Maratón de Barcelona 2025: Récords pulverizados y hazaña francesa
El domingo 16 de marzo de 2025, la 46ª edición de la Zurich Marató Barcelona hizo historia con un récord de 27.000 participantes. Bajo un sol primaveral, los corredores disfrutaron de un nuevo recorrido ultra rápido y llano en el corazón de la capital catalana. El trazado conectó el Passeig de Gràcia con el Arc de Triomf, ofreciendo vistas impresionantes de la Sagrada Família y el Monumento a Colón. Una organización impecable de ASO y el Ayuntamiento de Barcelona que cumplió todas sus promesas de velocidad.
Clasificación Élite Hombres
El etíope Tesfaye Deriba Ketema dominó la prueba logrando un nuevo récord de la carrera con un tiempo de 2h04’13. Superó a los kenianos Cornelius Kibet Kiplagat (2h04’54) y Enock Onchari (2h05’20) tras una aceleración letal en el kilómetro 35. La carrera masculina tuvo una densidad excepcional con tres corredores por debajo de la barrera de las 2h06.
| Puesto | Apellido | Nombre | Nacionalidad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deriba Ketema | Tesfaye | Etiopía | 02:04:13 |
| 2 | Kibet Kiplagat | Cornelius | Kenia | 02:04:54 |
| 3 | Onchari | Enock | Kenia | 02:05:20 |
| 4 | Kipchirchir | Victor | Kenia | 02:05:43 |
| 5 | Kibet | Moses | Kenia | 02:06:07 |
| 6 | Ayenew Gebre | Mekuant | Etiopía | 02:06:18 |
| 7 | Nyamai Mailu | Samwel | Kenia | 02:06:47 |
| 8 | Kemei | Moses | Kenia | 02:06:48 |
| 9 | Ben Daoud | Hamid | España | 02:06:49 |
| 10 | Hailu Dinku | Kassahun | Etiopía | 02:07:13 |
Clasificación Élite Mujeres
La keniana Sharon Chelimo Arusho lideró la carrera femenina con 2h19’33, acercándose a las mejores marcas mundiales del año. Aventajó a la etíope Yebrgual Melese Arage (2h20’47) y a Linet Masai (2h21’01). El evento del día fue también el nuevo récord de Francia establecido por Mekdes Woldu, 5ª con 2h23’13.
| Puesto | Apellido | Nombre | Nacionalidad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelimo Arusho | Sharon | Kenia | 02:19:33 |
| 2 | Melese Arage | Yebrgual | Etiopía | 02:20:47 |
| 3 | Masai | Linet | Kenia | 02:21:01 |
| 4 | Desta Gebre | Aynalem | Etiopía | 02:22:11 |
| 5 | Woldu | Mekdes | Francia | 02:23:13 |
| 6 | Chepyego Kaptich | Selly | Kenia | 02:23:40 |
| 7 | Tsegaye Enyew | Gojjam | Etiopía | 02:24:02 |
| 8 | Chepngeno | Viola | Kenia | 02:26:05 |
| 9 | Teshome Birle | Ayinadis | Etiopía | 02:28:11 |
| 10 | Limeneh Tesema | Zerfie | Etiopía | 02:31:40 |
Palmarés de los últimos 10 años
Palmarés Hombres (2016-2025)
| Año | Ganador | Nacionalidad | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tesfaye Deriba Ketema | Etiopía | 02:04:13 |
| 2024 | Tadesse Abraham | Suiza | 02:05:01 |
| 2023 | Marius Kimutai | Baréin | 02:05:06 |
| 2022 | Kindie Derseh | Etiopía | 02:05:53 |
| 2021 | Samuel Kosgei | Kenia | 02:06:03 |
| 2020 | Edición pospuesta/cancelada (Covid-19) | ||
| 2019 | Alemu Bekele | Baréin | 02:06:04 |
| 2018 | Anthony Maritim | Kenia | 02:08:08 |
| 2017 | Jonah Chesum | Kenia | 02:08:57 |
| 2016 | Dino Sefir | Etiopía | 02:09:31 |
Palmarés Mujeres (2016-2025)
| Año | Ganadora | Nacionalidad | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sharon Chelimo Arusho | Kenia | 02:19:33 |
| 2024 | Degitu Azimeraw | Etiopía | 02:19:52 |
| 2023 | Zeineba Yimer | Etiopía | 02:19:44 |
| 2022 | Meseret Gebre | Etiopía | 02:23:11 |
| 2021 | Tadu Teshome | Etiopía | 02:23:53 |
| 2020 | Edición pospuesta/cancelada (Covid-19) | ||
| 2019 | Kuiftu Tahir | Etiopía | 02:24:44 |
| 2018 | Ruth Chebitok | Kenia | 02:25:49 |
| 2017 | Helen Bekele | Etiopía | 02:25:04 |
| 2016 | Valary Jemeli Aiyabei | Kenia | 02:25:26 |
