Risultati Maratona di Roma 2025: il dominio keniano nel cuore della storia
Il 16 marzo 2025, la “Città Eterna” ha ospitato la 30ª edizione della Acea Run Rome The Marathon. In un clima primaverile, i corridori sono partiti da Via dei Fori Imperiali, con il Colosseo sullo sfondo. Il percorso spettacolare li ha portati ad attraversare luoghi leggendari come Piazza San Pietro in Vaticano, Piazza Navona e Piazza di Spagna. L’organizzazione meticolosa ha fatto sì che questo evento si confermasse come un appuntamento imperdibile nel calendario mondiale.
Contenuti
- Classifica maschile: Robert Ngeno detta il passo
- Classifica femminile: Betty Chepkwony in testa alla classifica
- I vincitori degli ultimi 10 anni
Classifica maschile: Robert Ngeno detta il passo
La gara maschile ha offerto uno spettacolo di altissimo livello, con gli atleti keniani che hanno dominato il campo. Robert Ngeno ha tagliato il traguardo in solitaria con l’ottimo tempo di 2:07:35. Ha preceduto i suoi connazionali Brian Kipsang e Joshua Kogo, che hanno completato un podio al 100% keniano sul pavé romano.
LuogoCognomeNomeNazionalitàOra
| 1 | Ngeno | Robert | Kenya | 2h07:35 |
| 2 | Kipsang | Brian | Kenya | 2h07:58 |
| 3 | Kogo | Joshua | Kenya | 2h08:01 |
| 4 | Kibii | Fredrick | Kenya | 2h08:10 |
| 5 | Cherop | Hammington | Kenya | 2h09:21 |
| 6 | Kiptoo | Samwel | Kenya | 2h09:45 |
| 7 | Kiprop | Luca | Kenya | 2h11:35 |
| 8 | Meucci | Daniele | Italia | 2h12:44 |
| 9 | Tumo | David Barmasai | Kenya | 2h16:41 |
| 10 | Parisi | Luca | Italia | 2h20:01 |
Classifica femminile: Betty Chepkwony in testa alla classifica
Nella gara femminile, la keniana Betty Chepkwony ha dato prova di una notevole forza per vincere in 2h26:16. È riuscita a superare Selam Fente Gebre dell’Etiopia, che l’ha inseguita a lungo. Rebecca Kangogo si è classificata terza, confermando ancora una volta la supremazia delle nazioni dell’Africa orientale su questa leggendaria distanza.
LuogoCognomeNomeNazionalitàOra
| 1 | Chepkwony | Betty | Kenya | 2h26:16 |
| 2 | Gebre | Selam Fente | Etiopia | 2h28:22 |
| 3 | Kangogo | Rebecca | Kenya | 2h31:16 |
| 4 | Tanui | Euliter | Kenya | 2h33:07 |
| 5 | Lilian | Jebitok | Kenya | 2h36:40 |
| 6 | Shegae | Maeregu Hayelom | Etiopia | 2h38:55 |
| 7 | Pastorová | Petra | Repubblica Ceca | 2h43:24 |
| 8 | Sonmez | Ayse Burcin | Italia | 2h45:39 |
| 9 | Jelagat | Lillian | Kenya | 2h47:33 |
| 10 | Salvatori | Paola | Italia | 2h49:41 |
I vincitori degli ultimi 10 anni
Elenco dei premi maschili (2016-2025)
| Anno | Vincitore | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Robert Ngeno | Kenya | 2h07:35 |
| 2024 | Asbel Rutto | Kenya | 2h06:24 |
| 2023 | Taoufik Allam | Marocco | 2h07:43 |
| 2022 | Fikre Tefera | Etiopia | 2h06:48 |
| 2021 | Clement Langat | Kenya | 2h08:23 |
| 2020 | Annullato (COVID-19) | ||
| 2019 | Tebalu Zawude | Etiopia | 2h08:37 |
| 2018 | Cosmas Jairus Kipchoge Birech | Kenya | 2h08:03 |
| 2017 | Shura Kitata Tola | Etiopia | 2h07:30 |
| 2016 | Amos Kipruto | Kenya | 2h08:12 |
Elenco dei premi per le donne (2016-2025)
| Anno | Vincitore | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Betty Chepkwony | Kenya | 2h26:16 |
| 2024 | Ivyne Lagat | Kenya | 2h24:35 |
| 2023 | Betty Chepkwony | Kenya | 2h23:02 |
| 2022 | Sechale Dalasa | Etiopia | 2h26:09 |
| 2021 | Peris Jerono | Kenya | 2h29:29 |
| 2020 | Annullato (COVID-19) | ||
| 2019 | Megertu Alemu | Etiopia | 2h22:52 |
| 2018 | Rahma Tusa | Etiopia | 2h23:46 |
| 2017 | Rahma Tusa | Etiopia | 2h27:21 |
| 2016 | Rahma Tusa | Etiopia | 2h28:49 |
Leggi anche:
- Scopri il percorso della Maratona di Roma 2025
- Scopri il percorso della Maratona di Roma del 2026




