Risultati e classifiche della Maratona di Roma 2024
La Maratona di Roma 2024 si è svolta il 17 marzo 2024. Questa corsa annuale di 42,195 km attraversa i luoghi simbolo della capitale italiana. Il percorso inizia e termina su Via dei Fori Imperiali, offrendo ai partecipanti una vista mozzafiato sul Colosseo. I corridori attraversano siti storici come Piazza Venezia, il Circo Massimo, la Basilica di San Paolo fuori le Mura, Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro. Questo percorso pittoresco attrae corridori da tutto il mondo, desiderosi di unire la prestazione sportiva alla scoperta culturale.
Contenuti
Classifica maschile
Nella gara maschile, il keniota Asbel Rutto ha vinto con il tempo record di 2:06:24. È stato seguito dai connazionali Brian Kipsang (2:07:55) e Sila Kiptoo (2:08:08). Ecco i primi 10 uomini:
Luogo | Cognome | Nome | Nazionalità | Ora |
---|---|---|---|---|
1 | Rutto | Asbel | Kenya | 2:06:23.61 |
2 | Kipsang | Brian | Kenya | 2:07:55.48 |
3 | Kiptoo | Sila | Kenya | 2:08:08.11 |
4 | Narry | Reuben | Kenya | 2:09:09.05 |
5 | Cheluko | Isaac | Kenya | 2:09:24.80 |
6 | Kiptoo | Samwel | Kenya | 2:09:58.00 |
7 | Tiongik | Paolo | Kenya | 2:10:24.44 |
8 | Giovanni | Rotich | Kenya | 2:12:33.60 |
9 | Tulu | Feleke | Etiopia | 2:14:31.17 |
10 | Keror | Rodgers | Kenya | 2:16:19.11 |
Classifica femminile
Nella gara femminile, la vittoria è andata alla keniana Ivyne Jeruto con un tempo di 2:24:36. Ha preceduto la connazionale Lydia Naliaka Simiyu (2:25:10) e l’etiope Emebet Niguse (2:26:41). Ecco le prime 10 donne:
Luogo | Cognome | Nome | Nazionalità | Ora |
---|---|---|---|---|
1 | Jeruto | Ivyne | Kenya | 2:24:36 |
2 | Simiyu | Lydia Naliaka | Kenya | 2:25:10 |
3 | Niguse | Emebet | Etiopia | 2:26:41 |
4 | Kipsiror | Shamilah Tekaa | Kenya | 2:27:33 |
5 | Abdeta | Obse | Etiopia | 2:29:02 |
6 | Cherop | Beatrice | Kenya | 2:29:36 |
7 | Nahimana | Cavaline | Burundi | 2:33:01 |
8 | Gebriala | Baraki | Etiopia | 2:37:07 |
9 | Lama | Hiyane | Etiopia | 2:43:23 |
10 | Tappata’ | Denise | Italia | 2:47:51 |
I nostri souvenir personalizzati per la maratona:
I vincitori degli ultimi 10 anni
Uomini
Anno | Vincitore | Nazionalità | Tempo |
---|---|---|---|
2024 | Asbel Rutto | Kenya | 2:06:23 |
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
Donne
Anno | Vincitore | Nazionalità | Tempo |
---|---|---|---|
2024 | Ivyne Jeruto | Kenya | 2:24:36 |
2023 | Betty Chepkwony | Kenya | 2:23:02 |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |