Scopri le più grandi maratone del mondo
Le maratone sono eventi sportivi molto popolari in tutto il mondo. Se sei un appassionato corridore alla ricerca delle migliori maratone del mondo, sei nel posto giusto! Abbiamo stilato una lista delle più belle maratone del pianeta. Da New York a Tokyo, passando per Parigi e Berlino, queste gare ti porteranno attraverso paesaggi mozzafiato e ti offriranno un’esperienza indimenticabile. Che tu stia cercando una maratona in spiaggia, in montagna o in città, troverai sicuramente quello che cerchi nella nostra selezione. Preparati quindi a vivere un’avventura unica partecipando a una delle maratone più belle del mondo!
Ecco le 30 maratone più belle del mondo che abbiamo selezionato per te:
Illustra i tuoi ricordi sportivi con i nostri poster delle più grandi maratone del mondo.
Maratona di Boston
La maratona di Boston è una delle maratone più prestigiose al mondo. Si svolge ogni aprile e attira migliaia di corridori da tutto il mondo. Il percorso di 42,195 km inizia nella città di Hopkinton e termina a Boston, nella famosa Boylston Street. La maratona di Boston è nota anche per la famosa “Heartbreak Hill”, una serie di colline a circa 32 chilometri dall’inizio della gara, che sono considerate una sfida temibile per i corridori. La gara è nota anche per la sua atmosfera festosa e per l’incredibile supporto degli spettatori lungo il percorso. La Maratona di Boston è un evento imperdibile per tutti i corridori appassionati di maratone.
Nome della maratona | Data dell’evento | Paese dell’evento | Regione dell’evento | Numero di partecipanti | Corso | Risultati |
---|---|---|---|---|---|---|
Maratona di Boston | Aprile | Stati Uniti | Boston | 30 000+ | Da punto a punto, Salita netta | https://www.baa.org/races/boston-marathon/results/historical |
Maratona di New York | Novembre | Stati Uniti | New York | 50 000+ | Da punto a punto, Salita netta | |
Maratona di Berlino | Settembre | Germania | Berlino | 40 000+ | Circuito, piatto | https://results.scc-events.com/2019/?content=detail&fpid=search&pid=search&idp=999999C1820C9D00000000F3&lang=EN |
Maratona di Londra | Aprile | Regno Unito | Londra | 40 000+ | Circuito, piatto | https://results.virginmoneylondonmarathon.com/2019/ |
Maratona di Tokyo | Marzo | Giappone | Tokyo | 30 000+ | Circuito, piatto | https://www.tokyo42195.org/2019en/results/ |
Maratona di Chicago | Ottobre | Stati Uniti | Chicago | 40 000+ | Circuito, piatto | https://www.chicagomarathon.com/results/2019-results/ |
Maratona di Parigi | Aprile | Francia | Parigi | 50 000+ | Circuito, piatto | https://www.schneiderelectricparismarathon.com/resultats/2019/us/ |
Maratona di Roma | Aprile | Italia | Roma | 20 000+ | Circuito, collinare | http://www.maratonadiroma.it/en/results/ |
Maratona di Stoccolma | Giugno | Svezia | Stoccolma | 20 000+ | Circuito, piatto | https://results.scc-events.com/2019/?content=detail&fpid=search&pid=search&idp=999999C1820C9D000000015C&lang=EN |
Maratona di Vienna | Aprile | Austria | Vienna | 30 000+ | Circuito, piatto | https://www.vienna-marathon.com/results/?L=1 |
Maratona di Rotterdam | Aprile | Paesi Bassi | Rotterdam | 10 000+ | Circuito, piatto | https://results.sporthive.com/events/6198332939290993920 |
Maratona di Amsterdam | Ottobre | Paesi Bassi | Amsterdam | 45 000+ | Circuito, piatto | https://www.tcsamsterdammarathon.nl/en/results/ |
Maratona di Honolulu | Dicembre | Stati Uniti | Honolulu | 20 000+ | Circuito, collinare | https://www.honolulumarathon.org/results-archive/ |
Maratona del Lago Baikal | Marzo | Russia | Irkutsk | 2 000+ | Su ghiaccio, in collina | https://www.baikal-marathon.org/results |
Maratona della Grande Muraglia | Maggio | Cina | Tianjin | 2 500+ | Montagna, collina | https://www.greatwallmarathon.com.cn/result.htm |
Maratona della Valle della Morte | Febbraio | Stati Uniti | Parco Nazionale della Valle della Morte | 2 000+ | Deserto, collina | https://www.runraceresults.com/Secure/RaceResults.cfm?ID=RCEB2019 |
Maratona dell’Everest | Maggio | Nepal | Regione di Solu Khumbu | < 200 | Montagne, molto collinose | https://trailrunningnepal.org/results/2019-results-marathon/ |
Maratona delle sabbie | Aprile | Marocco | Sahara | 1 000+ | Deserto, collina | http://www.darbaroud.com/en/marathon-des-sables/resultats/2019-2/ |
Maratona sul ghiaccio | Febbraio | Antartide | Campo Union Glacier | 50+ | Su ghiaccio, in collina | https://www.icemarathon.com/results |
Maratona del Médoc | Settembre | Francia | Bordeaux | 8 500+ | Un tour tra i vigneti | https://www.marathondumedoc.com/resultats/ |
Dai anche un’occhiata ai nostri articoli sulle migliori maratone in Francia e in Europa.