Résultats et classements de l'Ecotrail de Paris 2024
Le 16 mars 2024, l’ÉcoTrail de Paris a célébré sa 16e édition, réunissant des passionnés de trail sur diverses distances, dont l’épreuve phare de 80 km. Cette course, réputée pour son parcours exigeant, traverse les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris, avec une arrivée emblématique au premier étage de la tour Eiffel. Les participants ont ainsi découvert des paysages variés, mêlant sentiers forestiers et panoramas urbains.
Sommaire
Classement Hommes
Chez les hommes, Ambroise Bonfils s’est imposé en 5h57min15s, devançant le Norvégien Didrik Hermansen et le Français Ugo Ferrari.
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Bonfils | Ambroise | France | 05:57:15 |
2 | Hermansen | Didrik | Norvège | 06:03:32 |
3 | Ferrari | Ugo | France | 06:06:48 |
4 | Raimbault | Juste | France | 06:13:23 |
5 | Briand | Pierre-Yves | France | 06:21:40 |
6 | Georg | Nicolas | France | 06:25:50 |
7 | Debroas | Mathieu | France | 06:28:59 |
8 | Thivolle | Rémi | France | 06:30:25 |
9 | Loitron | Damien | France | 06:36:57 |
10 | Macchi | Andrea | Italie | 06:36:58 |
Classement Femmes
Du côté des femmes, Manon Gras a remporté l’épreuve en 7h12min28s, suivie de Manon Campano et de Quitterie Ribes.
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Gras | Manon | France | 07:12:28 |
2 | Campano | Manon | France | 07:19:28 |
3 | Ribes | Quitterie | France | 07:22:06 |
4 | Guilbot | Anne-Lise | France | 07:26:15 |
5 | Cussot | Sylvaine | France | 07:30:22 |
6 | Bannwarth | Claire | France | 07:35:47 |
7 | Decorse | Gaëlle | France | 07:40:53 |
8 | Heuze | Géraldine | France |
Nos souvenirs personnalisés de trail :
Palmarès des 10 dernières années
Hommes
Année | Vainqueur |
---|---|
2024 | Ambroise Bonfils |
2023 | – |
2022 | – |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | Benoit Cori |
2018 | Emmanuel Meyssat |
2017 | Emmanuel Gault |
Femmes
Année | Vainqueur |
---|---|
2024 | Manon Gras |
2023 | – |
2022 | – |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | Maryline Nakache |
2018 | Sylvaine Cussot |
2017 | Jasmin Nunige |