Résultats et classements
Marathon de Londres 2024.
Le Marathon de Londres est l’un des plus grands marathons au monde, attirant des coureurs d’élite et amateurs de partout. Cette année, l’édition 2024 a eu lieu le dimanche 21 avril dans les rues de la capitale britannique. Le parcours emblématique de 42,195 km traverse certains des sites les plus célèbres de Londres, dont Buckingham Palace, Tower Bridge et Canary Wharf.
Mutiso s'offre le marathon de Londres, Cairess 3ème à la maison !
Le Kenyan Alexander Mutiso Munyao a remporté la course masculine en 2:04:01, devançant l’Éthiopien Kenenisa Bekele (2:04:15) et le Britannique Emile Cairess (2:06:46).
Classements Homme
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Munyao | Alexander Mutiso | Kenya | 2:04:01 |
2 | Bekele | Kenenisa | Éthiopie | 2:04:15 |
3 | Cairess | Emile | Royaume-Uni | 2:06:46 |
4 | Kibet | Barnabas | Kenya | 2:07:03 |
5 | Kipchirchir | Philemon | Ouganda | 2:07:12 |
6 | Kipruto | Shadrack | Kenya | 2:07:28 |
7 | Kiprotich | Wilson | Kenya | 2:07:39 |
8 | Kipsang | Wilson | Kenya | 2:08:01 |
9 | Kiplimo | Jacob | Ouganda | 2:08:27 |
10 | Kibet | Laban | Kenya | 2:08:53 |
Classements Femme
Chez les femmes, la Kényane Peres Jepchirchir a établi un nouveau record du monde féminin en 2:16:16, devant l’Éthiopienne Tigst Assefa (2:16:23) et sa compatriote Joyciline Jepkosgei (2:16:24).
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Jepchirchir | Peres | Kenya | 2:16:16 Rec. du Monde |
2 | Assefa | Tigst | Éthiopie | 2:16:23 |
3 | Jepkosgei | Joyciline | Kenya | 2:16:24 |
4 | Cherono | Gladys | Kenya | 2:17:08 |
5 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2:17:29 |
6 | Dibaba | Mare | Éthiopie | 2:18:05 |
7 | Kipyegon | Purity | Kenya | 2:18:42 |
8 | Aga | Ruti | Éthiopie | 2:19:14 |
9 | Chebet | Angela | Kenya | 2:19:28 |
10 | Purdue | Charlotte | Royaume-Uni | 2:19:59 |
Le Marathon de Londres confirme une fois de plus son statut de course majeure, attirant les meilleurs athlètes du monde. Les vainqueurs kényans Munyao et Jepchirchir ont offert des performances de haut niveau, cette dernière battant même le record féminin.
Nos souvenirs personnalisés du marathon de Londres
Retrouvez le palmarès du marathon de Londres :
Palmarès Hommes
Année | Nom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Munyao | Kenya | 2:04:01 |
2023 | Kiptum | Kenya | 2:04:27 |
2022 | Kipruto | Kenya | 2:04:39 |
2021 | Kipchoge | Kenya | 2:04:28 |
2020 | Kitata | Éthiopie | 2:05:41 |
2019 | Shura | Kenya | 2:05:11 |
2018 | Farah | Royaume-Uni | 2:06:21 |
2017 | Wanjiru | Kenya | 2:05:48 |
2016 | Sumgong | Kenya | 2:03:05 |
2015 | Desisa | Éthiopie | 2:05:30 |
Palmarès Femmes
Année | Nom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Jepchirchir | Kenya | 2:16:16 |
2023 | Kosgei | Kenya | 2:18:58 |
2022 | Jepchirchir | Kenya | 2:17:43 |
2021 | Kipchoge | Kenya | 2:18:07 |
2020 | Kosgei | Kenya | 2:18:58 |
2019 | Kosgei | Kenya | 2:18:20 |
2018 | Cheruiyot | Kenya | 2:18:31 |
2017 | Keitany | Kenya | 2:17:01 |
2016 | Sumgong | Kenya | 2:22:58 |
2015 | Tufa | Éthiopie | 2:23:22 |