Résultats du Marathon de Séville 2023
Dans l’effervescence et la passion qui caractérisent la course à pied, le Marathon de Séville s’est déroulé le 19 février 2023, captivant coureurs et spectateurs par son parcours spectaculaire et son ambiance festive. Ce marathon, reconnu pour son tracé plat favorisant les performances de haut niveau, a vu la participation de milliers d’athlètes venus du monde entier, désireux de relever ce défi sportif dans la magnifique ville de Séville.
Découvrez les résultats du marathon de Séville 2023 ci dessous.
Classements Homme du Marathon de Séville 2023
Le Marathon de Séville 2023 a été marqué par des performances exceptionnelles chez les hommes. Gadisa Birhanu Shumie a remporté la victoire avec un temps impressionnant de 2h04m59s, suivi de près par Kebede Tulu Wami et Mekuant Ayenew Gebre, démontrant ainsi la compétitivité et le haut niveau de cette course.
Voici le tableau récapitulatif des 10 premiers chez les hommes:
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des classements du marathon de Séville 2023.
Nom | Prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Gadisa Birhanu | Shumie | ETH | 2h04m59s |
Kebede Tulu | Wami | ETH | +19s |
Mekuant Ayenew | Gebre | ETH | +24s |
Gashau | Ayale | ETH | +34s |
Bethwel | Chumba | KEN | +43s |
Enock | Onchari | KEN | +47s |
Mulugeta | Asefa | ETH | +1m07s |
Nicolas | Navarro | FRA | +1m45s |
Douglas Kipsanai | Chebii | KEN | +2m12s |
Wilfried Kimeli | Kimitei | KEN | +2m23s |
Classements Femme du marathon de Séville 2023 :
Chez les femmes, Jackline Chelal a dominé la course avec un temps de 2h20m28s, établissant une avance significative sur ses concurrentes. La course a également été le théâtre d’une belle compétition entre Aberu Ayana Mulisa et Urge Diro Soboka, qui ont complété le podium.
Voici le tableau récapitulatif des 10 premières chez les femmes:
Nom | Prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Jackline | Chelal | KEN | 2h20m28s |
Aberu Ayana | Mulisa | ETH | +1m25s |
Urge Diro | Soboka | ETH | +2m36s |
Citali | Moscote | MEX | +4m24s |
Deborah | Schönborn | GER | +5m23s |
Muluhabt Tsega | Chekol | ETH | +5m33s |
Hanne | Verbruggen | BEL | +6m03s |
Maritxell Soler | Delgado | ESP | +6m08s |
Alia | Mohamed | EGY | +6m39s |
Alisa | Vainio | FIN | +6m57s |
Ces résultats, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, montrent la diversité et le haut niveau de la compétition. Chaque coureur, par sa présence et sa performance, contribue à l’histoire du Marathon de Séville, le rendant chaque année plus inoubliable. Que vous soyez un participant cherchant à connaître votre classement ou un coureur aspirant à vous mesurer à ces temps lors de prochaines éditions, ces informations sont un trésor d’inspiration et de motivation.
À tous ceux qui ont participé, bravo pour votre courage et votre persévérance. Et pour ceux qui rêvent de se joencer à cette aventure, nous espérons vous voir sur la ligne de départ l’année prochaine. Le Marathon de Séville est plus qu’une course; c’est une célébration de la communauté, de la détermination, et de l’esprit sportif. Que ces résultats soient une source d’inspiration pour repousser vos limites et poursuivre vos rêves de course.
Pour ceux qui envisagent déjà leur prochaine course, ces résultats offrent un aperçu précieux des performances à viser. Chaque nom dans ces tableaux représente une histoire de discipline, d’effort et de passion. Que vous soyez un coureur chevronné ou un débutant, il y a toujours quelque chose à apprendre et à admirer dans ces exploits.
N’oubliez pas, la beauté du marathon réside dans le voyage, pas seulement dans la ligne d’arrivée. Chaque entraînement, chaque kilomètre parcouru, chaque moment de doute surmonté contribue à votre histoire de marathonien. Le Marathon de Séville est une étape magnifique sur ce parcours, une où vous pouvez vraiment tester vos limites et vous imprégner de l’esprit vibrant de cette ville historique.
Alors, que ce soit pour battre un record personnel, vivre l’expérience d’un marathon européen ou simplement pour profiter de la beauté de Séville, gardez ces résultats en tête comme une étincelle motivante pour votre prochaine aventure de course. Et qui sait ? Peut-être que l’année prochaine, ce sera votre nom que nous célèbrerons dans ce blog. Jusque-là, continuez à courir, à rêver grand et, surtout, à profiter de chaque pas de votre voyage de course.
Nos souvenirs personnalisés du marathon de Séville
Les vainqueurs du Marathon de Séville
Année | Vainqueur hommes | Temps | Vainqueur femmes | Temps |
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 2 h 04 min 59 | ![]() | 2 h 20 min 29 |
2022 | ![]() | 2 h 04 min 42 | ![]() | 2 h 18 min 52 |
2020 | ![]() | 2 h 04 min 46 | ![]() | 2 h 23 min 13 |
2019 | ![]() | 2 h 06 min 36 | ![]() | 2 h 24 min 29 |
2018 | ![]() | 2 h 08 min 18 | ![]() | 2 h 25 min 32 |
2017 | ![]() | 2 h 07 min 42 | ![]() | 2 h 28 min 54 |
2016 | ![]() | 2 h 08 min 14 | ![]() | 2 h 31 min 18 |
2015 | ![]() | 2 h 09 min 39 | ![]() | 2 h 28 min 00 |
2014 | ![]() | 2 h 08 min 33 | ![]() | 2 h 35 min 43 |
2013 | ![]() | 2 h 10 min 13 | ![]() | 2 h 29 min 52 |
2012 | ![]() | 2 h 13 min 41 | ![]() | 2 h 46 min 40 |
2011 | ![]() | 2 h 09 min 53 | ![]() | 2 h 33 min 26 |
2010 | ![]() | 2 h 10 min 39 | ![]() | 2 h 34 min 53 |
2009 | ![]() | 2 h 10 min 31 | ![]() | 2 h 26 min 03 |
2008 | ![]() | 2 h 10 min 52 | ![]() | 2 h 29 min 22 |
2007 | ![]() | 2 h 15 min 16 | ![]() | 2 h 45 min 34 |
2006 | ![]() | 2 h 19 min 12 | ![]() | 2 h 40 min 20 |
2005 | ![]() | 2 h 22 min 15 | ![]() | 2 h 45 min 18 |
2004 | ![]() | 2 h 11 min 13 | ![]() | 2 h 46 min 48 |
2003 | ![]() | 2 h 17 min 24 | ![]() | 2 h 31 min 09 |
2002 | ![]() | 2 h 16 min 22 | ![]() | 2 h 36 min 13 |
2001 | ![]() | 2 h 10 min 49 | ![]() | 2 h 34 min 41 |
2000 | ![]() | 2 h 16 min 52 | ![]() | 2 h 33 min 48 |
1999 | ![]() | 2 h 16 min 35 | ![]() | 2 h 35 min 21 |
1998 | ![]() | 2 h 13 min 01 | ![]() | 2 h 41 min 25 |
1997 | ![]() | 2 h 17 min 43 | ![]() | 2 h 41 min 18 |
1996 | ![]() | 2 h 16 min 35 | ![]() | 2 h 28 min 59 |
1995 | ![]() | 2 h 11 min 21 | ![]() | 2 h 47 min 04 |
1994 | ![]() | 2 h 16 min 09 | ![]() | 2 h 33 min 18 |
1993 | ![]() | 2 h 14 min 37 | ![]() | 2 h 34 min 30 |
1992 | ![]() | 2 h 15 min 31 | ![]() | 2 h 40 min 46 |
1991 | ![]() | 2 h 11 min 56 | ![]() | 2 h 56 min 45 |
1990 | ![]() | 2 h 15 min 01 | ![]() | 2 h 38 min 14 |
1989 | ![]() | 2 h 16 min 59 | ![]() | 2 h 51 min 33 |
1988 | ![]() | 2 h 12 min 59 | ![]() | 3 h 03 min 07 |
1987 | ![]() | 2 h 12 min 56 | ![]() | 2 h 42 min 08 |
1986 | ![]() | 2 h 14 min 40 | ![]() | 2 h 57 min 38 |
1985 | ![]() | 2 h 21 min 23 | ![]() | 3 h 12 min 09 |
Découvrir également les résultats du marathon de Séville 2024