Résultats du Marathon de Séville 2026 : Un final historique
Le dimanche 15 février 2026, Séville a vibré au rythme de la 41e édition de son célèbre marathon. Organisée sous une météo idéale, l’épreuve a réuni plus de 17 000 coureurs sur un parcours réputé pour être le plus plat d’Europe. De l’Avenida de María Luisa à la Plaza de España, les athlètes ont traversé les lieux les plus emblématiques de la cité andalouse pour un spectacle sportif de haut vol.
Classement Hommes : Un sprint d’anthologie
La course masculine s’est conclue par une image rare : un sprint massif et une photo-finish. L’Éthiopien Shura Kitata l’emporte d’un souffle en 2h03:59, devançant son compatriote Asrar Hiyrden crédité du même temps. Un autre Éthiopien, Bikila Dejene Hailu, complète ce podium 100% éthiopien en 2h04:15.
Tableau Top 10 Masculin
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitata | Shura | Éthiopie | 2h03:59 |
| 2 | Hiyrden | Asrar | Éthiopie | 2h03:59 |
| 3 | Hailu | Bikila Dejene | Éthiopie | 2h04:15 |
| 4 | Limo | Justus Kipkorir | Kenya | 2h04:55 |
| 5 | Tola | Capital Degefa | Éthiopie | 2h05:36 |
| 6 | Ayana | Tsedat Abeje | Éthiopie | 2h06:32 |
| 7 | Mulu | Feyisa | Éthiopie | 2h06:34 |
| 8 | Gashau | Ayale | Israël | 2h07:12 |
| 9 | Malede | Bukayawe | Israël | 2h07:38 |
| 10 | Meucci | Daniele | Italie | 2h08:45 |
Classement Femmes : Le sacre d’Alisa Vainio
Chez les dames, la Finlandaise Alisa Vainio a marqué les esprits en s’imposant seule avec un nouveau record national en 2h20:39. Elle devance la Kényane Beatrice Jepchirchir Cheserek (2h21:56) et l’Éthiopienne Mulat Tekle Godu (2h22:03). Une performance historique pour le marathon européen.
Tableau Top 10 Féminin
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainio | Alisa | Finlande | 2h20:39 |
| 2 | Cheserek | Beatrice Jepchirchir | Kenya | 2h21:56 |
| 3 | Tekle Godu | Mulat | Éthiopie | 2h22:03 |
| 4 | Palmero | Elisa | Italie | 2h24:10 |
| 5 | Ouhaddou Nafie | Fátima Azzahraa | Espagne | 2h24:16 |
| 6 | Chelal | Jackline | Kenya | 2h24:19 |
| 7 | Lonedo | Rebecca | Italie | 2h24:28 |
| 8 | Gudeta | Buzunesh Getachew | Éthiopie | 2h25:12 |
| 9 | Hrochova | Tereza | République Tchèque | 2h25:58 |
| 10 | Sénéchal | Mathilde | France | 2h26:34 |
Palmarès des 10 dernières années
Vainqueurs Hommes (2017-2026)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Shura Kitata | Éthiopie | 2h03:59 |
| 2025 | Selemon Barega | Éthiopie | 2h05:15 |
| 2024 | Deresa Geleta | Éthiopie | 2h03:27 |
| 2023 | Gadisa Shumie | Éthiopie | 2h04:59 |
| 2022 | Asrar Abderehman | Éthiopie | 2h04:43 |
| 2020 | Mekuant Ayenew | Éthiopie | 2h04:46 |
| 2019 | Tsedat Ayana | Éthiopie | 2h06:36 |
| 2018 | Dickson Tuwei | Kenya | 2h08:18 |
| 2017 | Titus Ekiru | Kenya | 2h07:42 |
| 2016 | Cosmas Lagat | Kenya | 2h08:14 |
Vainqueurs Femmes (2017-2026)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Alisa Vainio | Finlande | 2h20:39 |
| 2025 | Anchinalu Dessie | Éthiopie | 2h22:17 |
| 2024 | Azmera Gebru | Éthiopie | 2h22:13 |
| 2023 | Jackline Chelal | Kenya | 2h20:29 |
| 2022 | Alemu Megertu | Éthiopie | 2h18:51 |
| 2020 | Juliet Chekwel | Ouganda | 2h23:13 |
| 2019 | Gutemi Shone | Éthiopie | 2h24:29 |
| 2018 | Kaoutar Boulaid | Maroc | 2h25:32 |
| 2017 | Paula González | Espagne | 2h28:54 |
| 2016 | Paula González | Espagne | 2h31:18 |



