Semi-Marathon de Madrid 2025 : Les résultats et records de cette édition
Le 6 avril 2025, le Movistar Madrid Medio Maratón a une nouvelle fois transformé les rues de la capitale espagnole en une piste de vitesse incroyable. Sous l’impulsion de l’organisation AD Marathon, les coureurs ont parcouru un tracé renouvelé traversant le Paseo de la Castellana et le parc du Retiro. Cette édition a été marquée par une densité exceptionnelle et une météo idéale pour les performances chronométriques.
Sommaire de l’article
Classement de la course Hommes
Le podium masculin
La course masculine a été d’une intensité folle. Le Kényan Levy Kibet s’impose de justesse en 1h00’45”, suivi de très près par son compatriote Titus Kiprotich Kibet (1h00’48”). Le Tanzanien Daniel Sinda complète ce podium de haut vol avec un temps de 1h01’04”.
Top 10 Hommes
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIBET | Levy | Kenya | 1:00:45 |
| 2 | KIBET | Titus Kiprotich | Kenya | 1:00:48 |
| 3 | SINDA | Daniel | Tanzanie | 1:01:04 |
| 4 | CHERUIYOT | Alfred Kipkemoi | Kenya | 1:01:07 |
| 5 | KIPRONO | Ismael | Kenya | 1:01:19 |
| 6 | YELE | Hayimro | Éthiopie | 1:01:23 |
| 7 | KIPLIMO | Noah | Kenya | 1:02:54 |
| 8 | KAMOSONG | Jonathan Kipkoech | Kenya | 1:03:09 |
| 9 | RUESOM | Oqbe Kibrom | Érythrée | 1:03:13 |
| 10 | YATOR | Theophilus | Kenya | 1:03:59 |
Classement de la course Femmes
Le podium féminin
Chez les femmes, la victoire revient à la Kényane Emmy Jepkemoi qui a dominé l’épreuve en 1h09’09”. Elle devance l’Éthiopienne Diniya Abaraya (1h10’00”) et Nancy Sang (1h11’11”), confirmant une nouvelle fois la suprématie des nations d’Afrique de l’Est sur le bitume madrilène.
Top 10 Femmes
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPKEMOI | Emmy | Kenya | 1:09:09 |
| 2 | ABARAYA | Diniya | Éthiopie | 1:10:00 |
| 3 | SANG | Nancy | Kenya | 1:11:11 |
| 4 | JEPCHIRCHIR | Dorine | Kenya | 1:12:00 |
| 5 | TESFAMARIAM | Rigbe Habteslasie | Érythrée | 1:12:29 |
| 6 | DÍAZ | Azucena | Espagne | 1:16:55 |
| 7 | RAMOS | Esther | Espagne | 1:17:54 |
| 8 | SANCHEZ | Carmen | Espagne | 1:21:59 |
| 9 | TABERNER | Marina | Espagne | 1:22:06 |
| 10 | GIURCANU | Cristina Maria | Espagne | 1:22:16 |
Palmarès des 10 dernières années
Palmarès Hommes
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Levy Kibet | Kenya | 1:00:45 |
| 2024 | Kipkorir Chematot | Kenya | 1:01:07 |
| 2023 | Hillary Kipkoech | Kenya | 0:59:56 |
| 2022 | Vincent Kipkemoi | Kenya | 1:01:05 |
| 2021 | Ronald Kirui | Kenya | 0:59:38 |
| 2019 | Kipkemoi Kiprono | Kenya | 1:01:47 |
| 2018 | Ezrah Sang | Kenya | 1:02:37 |
| 2017 | Moses Kibet | Ouganda | 1:01:54 |
| 2016 | Morris Gachaga | Kenya | 1:02:40 |
| 2015 | Alex Kapcheromit | Ouganda | 1:02:30 |
Palmarès Femmes
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Emmy Jepkemoi | Kenya | 1:09:09 |
| 2024 | Aberash Shilima Kebeda | Éthiopie | 1:08:31 |
| 2023 | Zewditu Aderaw Gelaw | Éthiopie | 1:07:38 |
| 2022 | Winfridah Moraa Moseti | Kenya | 1:07:22 |
| 2021 | Nelly Jepchumba | Kenya | 1:07:46 |
| 2019 | Tigist Teshome | Éthiopie | 1:10:08 |
| 2018 | Naomi Jebet | Kenya | 1:09:56 |
| 2017 | Joy Loyce | Kenya | 1:10:27 |
| 2016 | Polline Wanjiku | Kenya | 1:12:39 |
| 2015 | Linah Cheruto | Kenya | 1:10:43 |




