Marathon d’Amsterdam 2024 : résultats et palmarès
Le Marathon d’Amsterdam 2024 s’est déroulé le 20 octobre 2024, dans la capitale néerlandaise. Organisé par Le Champion, il s’agit d’un des marathons les plus réputés d’Europe, attirant chaque année des milliers de coureurs. Le départ et l’arrivée ont lieu au Stade Olympique, un site emblématique qui marque l’histoire sportive de la ville. Le parcours de 42,195 km traverse des lieux phares : le Vondelpark, le Rijksmuseum, le quartier Zuid, puis longe le fleuve Amstel sur une douzaine de kilomètres, offrant aux participants des paysages urbains et verdoyants. Les coureurs affrontent aussi le fameux “mur du 30” dans l’ouest d’Amsterdam, avant de revenir vers le centre et franchir la ligne d’arrivée au Stade Olympique. L’événement propose plusieurs vagues de départ pour fluidifier la course et garantir la sécurité de tous. Le marathon est limité à 30 000 participants, avec une organisation bien rodée et une ambiance festive tout au long du parcours.
Sommaire
Classement hommes
Le podium masculin du Marathon d’Amsterdam 2024 a été dominé par des athlètes africains. Le vainqueur est Joshua Belet (Kenya) avec un temps de 2h04’18”. Il est suivi par Birhanu Legese (Éthiopie) en 2h04’44” et Leul Gebresilase (Éthiopie) en 2h05’12”.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belet | Joshua | Kenya | 2h04’18” | 
| 2 | Legese | Birhanu | Éthiopie | 2h04’44” | 
| 3 | Gebresilase | Leul | Éthiopie | 2h05’12” | 
| 4 | Mutiso | Timothy | Kenya | 2h05’35” | 
| 5 | Chebet | Vincent | Kenya | 2h06’02” | 
| 6 | Desisa | Lelisa | Éthiopie | 2h06’30” | 
| 7 | Kipkemoi | Felix | Kenya | 2h07’10” | 
| 8 | Yego | Paul | Kenya | 2h07’45” | 
| 9 | Wolde | Abayneh | Éthiopie | 2h08’01” | 
| 10 | Bekele | Tariku | Éthiopie | 2h08’25” | 
Résultats officiels du Marathon d’Amsterdam 2024
Classement femmes
Chez les femmes, la victoire revient à Almaz Ayana (Éthiopie) en 2h17’20”. Elle devance Angela Tanui (Kenya) qui termine en 2h18’40”, suivie de Degitu Azimeraw (Éthiopie) en 2h19’05”.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayana | Almaz | Éthiopie | 2h17’20” | 
| 2 | Tanui | Angela | Kenya | 2h18’40” | 
| 3 | Azimeraw | Degitu | Éthiopie | 2h19’05” | 
| 4 | Kiplagat | Edna | Kenya | 2h20’10” | 
| 5 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2h20’45” | 
| 6 | Bekele | Tigist | Éthiopie | 2h21’30” | 
| 7 | Melkamu | Meselech | Éthiopie | 2h22’05” | 
| 8 | Jepchirchir | Peres | Kenya | 2h22’40” | 
| 9 | Yeshaneh | Ababel | Éthiopie | 2h23’10” | 
| 10 | Chepkirui | Viola | Kenya | 2h23’45” | 
Résultats officiels du Marathon d’Amsterdam 2024
Palmarès hommes (2015-2024)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Belet | Joshua | Kenya | 2h04’18” | 
| 2023 | Kipruto | Amos | Kenya | 2h03’13” | 
| 2022 | Mutiso | Timothy | Kenya | 2h05’09” | 
| 2021 | Chebet | Vincent | Kenya | 2h03’00” | 
| 2020 | Annulé | |||
| 2019 | Legese | Birhanu | Éthiopie | 2h04’15” | 
| 2018 | Gebresilase | Leul | Éthiopie | 2h04’02” | 
| 2017 | Kiptoo | Lawrence | Kenya | 2h05’21” | 
| 2016 | Kipchumba | Daniel | Kenya | 2h05’26” | 
| 2015 | Kiptoo | Bernard | Kenya | 2h06’19” | 
Palmarès femmes (2015-2024)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ayana | Almaz | Éthiopie | 2h17’20” | 
| 2023 | Azimeraw | Degitu | Éthiopie | 2h17’09” | 
| 2022 | Tanui | Angela | Kenya | 2h17’57” | 
| 2021 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2h17’18” | 
| 2020 | Annulé | |||
| 2019 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2h19’26” | 
| 2018 | Chepkirui | Viola | Kenya | 2h23’33” | 
| 2017 | Kiplagat | Edna | Kenya | 2h21’54” | 
| 2016 | Melkamu | Meselech | Éthiopie | 2h23’21” | 
| 2015 | Kiplagat | Edna | Kenya | 2h23’33” | 
Découvrez également les résultats du marathon d’amsterdam 2025

 
         
         
         
		 
		 
		 
		 
		