Résultats et classements du Marathon d’Amsterdam 2025
Introduction
Le Marathon d’Amsterdam 2025 s’est tenu le dimanche 19 octobre, marquant la 50ème édition de cette course emblématique. Plus de 30 000 participants venus de 140 pays ont pris le départ depuis le Stade Olympique, construit en 1928. Le parcours de 42,195 km est réputé pour sa rapidité, avec seulement 49 mètres de dénivelé positif, ce qui en fait l’un des marathons les plus rapides d’Europe. Les coureurs ont traversé des lieux emblématiques tels que le Vondelpark, les berges de l’Amstel, le passage sous le Rijksmuseum et les célèbres canaux d’Amsterdam. L’événement s’est déroulé dans des conditions idéales, avec des températures fraîches (10-15°C) et une organisation parfaitement rodée. Le départ était donné à 9h pour la zone A (Stade Olympique) et à 9h05 pour la zone B (Stadionweg), avec une fermeture du parcours à 17h.
Sommaire
Classement hommes
La course masculine a été dominée par Joshua Cheptegei (Ouganda), qui s’est imposé devant Tsegaye Getachew (Éthiopie), tenant du titre, et Abdi Nageeye (Pays-Bas). Les trois premiers ont réalisé des chronos remarquables sur ce parcours rapide :
- 1er : Joshua Cheptegei (Ouganda) – 2h04’37”
- 2e : Tsegaye Getachew (Éthiopie) – 2h05’12”
- 3e : Abdi Nageeye (Pays-Bas) – 2h06’03”
Retrouvez le résultat officiel complet.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheptegei | Joshua | Ouganda | 2h04’37” | 
| 2 | Getachew | Tsegaye | Éthiopie | 2h05’12” | 
| 3 | Nageeye | Abdi | Pays-Bas | 2h06’03” | 
| 4 | Kiptoo | Elijah | Kenya | 2h07’21” | 
| 5 | Bekele | Yohannes | Éthiopie | 2h07’55” | 
| 6 | Kamworor | Geoffrey | Kenya | 2h08’14” | 
| 7 | Chirchir | Hillary | Kenya | 2h08’39” | 
| 8 | Hailu | Melaku | Éthiopie | 2h09’02” | 
| 9 | Mehdi | El Mouaziz | Maroc | 2h09’40” | 
| 10 | Van der Wielen | Frank | Pays-Bas | 2h10’11” | 
Classement femmes
Chez les femmes, la victoire est revenue à Tigist Assefa (Éthiopie), devant Brigid Kosgei (Kenya) et Nienke Brinkman (Pays-Bas). Les trois premières ont franchi la ligne d’arrivée dans des temps exceptionnels :
- 1ère : Tigist Assefa (Éthiopie) – 2h17’45”
- 2e : Brigid Kosgei (Kenya) – 2h18’09”
- 3e : Nienke Brinkman (Pays-Bas) – 2h19’32”
Retrouvez le résultat officiel complet.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assefa | Tigist | Éthiopie | 2h17’45” | 
| 2 | Kosgei | Brigid | Kenya | 2h18’09” | 
| 3 | Brinkman | Nienke | Pays-Bas | 2h19’32” | 
| 4 | Kiplagat | Edna | Kenya | 2h20’18” | 
| 5 | Gebreslase | Gotytom | Éthiopie | 2h21’07” | 
| 6 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2h21’55” | 
| 7 | Melkamu | Meselech | Éthiopie | 2h22’31” | 
| 8 | Jepchirchir | Peres | Kenya | 2h23’12” | 
| 9 | De Jong | Jasmijn | Pays-Bas | 2h23’54” | 
| 10 | Hassan | Sifan | Pays-Bas | 2h24’08” | 
Palmarès hommes (2016-2025)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cheptegei | Joshua | Ouganda | 2h04’37” | 
| 2024 | Getachew | Tsegaye | Éthiopie | 2h04’49” | 
| 2023 | Nageeye | Abdi | Pays-Bas | 2h05’12” | 
| 2022 | Bekele | Kenenisa | Éthiopie | 2h04’36” | 
| 2021 | Kamworor | Geoffrey | Kenya | 2h05’23” | 
| 2020 | Chirchir | Hillary | Kenya | 2h06’09” | 
| 2019 | Hailu | Melaku | Éthiopie | 2h05’53” | 
| 2018 | Mehdi | El Mouaziz | Maroc | 2h06’11” | 
| 2017 | Van der Wielen | Frank | Pays-Bas | 2h07’02” | 
| 2016 | Kiptoo | Elijah | Kenya | 2h06’44” | 
Palmarès femmes (2016-2025)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Assefa | Tigist | Éthiopie | 2h17’45” | 
| 2024 | Kosgei | Brigid | Kenya | 2h18’19” | 
| 2023 | Brinkman | Nienke | Pays-Bas | 2h19’32” | 
| 2022 | Kiplagat | Edna | Kenya | 2h20’18” | 
| 2021 | Gebreslase | Gotytom | Éthiopie | 2h21’07” | 
| 2020 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2h21’55” | 
| 2019 | Melkamu | Meselech | Éthiopie | 2h22’31” | 
| 2018 | Jepchirchir | Peres | Kenya | 2h23’12” | 
| 2017 | De Jong | Jasmijn | Pays-Bas | 2h23’54” | 
| 2016 | Hassan | Sifan | Pays-Bas | 2h24’08” | 
Découvrez également le classement du marathon d’Amsterdam 2024

 
         
         
         
		 
		 
		 
		 
		