Résultats du Marathon d’Athènes 2025
Le Marathon d’Athènes 2025, aussi appelé “The Authentic”, s’est tenu le dimanche 9 novembre 2025. Cette course mythique débute dans la ville historique de Marathon et se termine dans le célèbre stade Panathénaïque à Athènes, lieu des premiers Jeux Olympiques modernes de 1896. Le départ a été donné à 9h00, rassemblant des milliers de coureurs venus du monde entier pour parcourir les 42,195 km d’un tracé chargé d’histoire. Le parcours suit l’itinéraire légendaire du messager Phidippidès, traversant des paysages ruraux, les villages de Nea Makri, Rafina, Pikermi et Pallini, avant de rejoindre le centre d’Athènes. Le relief est réputé exigeant, alternant montées progressives du 13e au 31e km, puis une longue descente vers l’arrivée. L’organisation est reconnue pour sa rigueur et l’ambiance unique qui règne tout au long du parcours.
Affiche officielle du Marathon d’Athènes 2025 disponible sur thepostrace.com.
Sommaire
- Classement hommes
- Classement femmes
- Palmarès hommes (10 dernières années)
- Palmarès femmes (10 dernières années)
Classement hommes
Chez les hommes, la victoire revient au Grec Panagiotis Karaiskos en 2h20m10s. Il devance son compatriote Konstantinos Stamoulis (2h23m24s) et le Hongrois Laszlo Tarnai (2h25m31s). Le top 10 est majoritairement composé d’athlètes grecs, confirmant la domination locale sur cette édition.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaiskos | Panagiotis | GRE | 2:20:10 |
| 2 | Stamoulis | Konstantinos | GRE | 2:23:24 |
| 3 | Tarnai | Laszlo | HUN | 2:25:31 |
| 4 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:26:45 |
| 5 | Tsoukalas | Ioannis | GRE | 2:28:10 |
| 6 | Vasileiou | Georgios | GRE | 2:29:05 |
| 7 | Chalkias | Panagiotis | GRE | 2:30:12 |
| 8 | Karalis | Christos | GRE | 2:31:40 |
| 9 | Stavropoulos | Vasileios | GRE | 2:32:18 |
| 10 | Foteinos | Andreas | GRE | 2:33:01 |
Classement femmes
Chez les femmes, la Grecque Stamatia Noula s’impose en 2h39m28s. Elle devance la Roumaine Alina Nanu (2h41m15s) et la Grecque Maria Papadopoulou (2h43m50s). La course féminine a été très disputée jusqu’au bout.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noula | Stamatia | GRE | 2:39:28 |
| 2 | Nanu | Alina | ROU | 2:41:15 |
| 3 | Papadopoulou | Maria | GRE | 2:43:50 |
| 4 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:45:22 |
| 5 | Karakatsani | Anastasia | GRE | 2:46:10 |
| 6 | Yadaa | Consalater Chemtai | KEN | 2:47:33 |
| 7 | Kimetto | Viola Chelangat | KEN | 2:48:05 |
| 8 | Pardalou | Maria | GRE | 2:49:12 |
| 9 | Astropeki | Kalliopi | GRE | 2:50:24 |
| 10 | Polyzou | Maria | GRE | 2:51:07 |
Palmarès hommes (10 dernières années)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Karaiskos | Panagiotis | GRE | 2:20:10 |
| 2024 | Pitsolis | Charalampos | GRE | 2:18:56 |
| 2023 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:16:49 |
| 2022 | Stamoulis | Konstantinos | GRE | 2:19:24 |
| 2021 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:16:49 |
| 2020 | Annulé | – | – | – |
| 2019 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:19:02 |
| 2018 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:21:22 |
| 2017 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:21:44 |
| 2016 | Gkelaouzos | Konstantinos | GRE | 2:21:51 |
Palmarès femmes (10 dernières années)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Noula | Stamatia | GRE | 2:39:28 |
| 2024 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:40:07 |
| 2023 | Yadaa | Consalater Chemtai | KEN | 2:40:00 |
| 2022 | Karakatsani | Anastasia | GRE | 2:41:32 |
| 2021 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:41:07 |
| 2020 | Annulé | – | – | – |
| 2019 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:41:24 |
| 2018 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:41:03 |
| 2017 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:41:00 |
| 2016 | Stanko | Svitlana | UKR | 2:41:16 |
