Résultats du Marathon de Poitiers-Futuroscope 2025
Le Marathon de Poitiers-Futuroscope a célébré sa 19e édition le dimanche 13 avril 2025. Organisé par l’association Marathon Poitiers-Futuroscope, l’événement a rassemblé plus de 7000 participants sur l’ensemble des distances proposées, dont le marathon, le semi-marathon, le relais, et les courses populaires de 5 et 10 km. Le départ du marathon a été donné à 8h30, place du Maréchal Leclerc, en plein cœur de Poitiers, pour une arrivée sur l’avenue du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou. Le parcours de 42,195 km traverse les communes de Poitiers, Saint-Benoît, Vouneuil-sous-Biard, Buxerolles et Chasseneuil-du-Poitou, offrant aux coureurs un tracé varié entre patrimoine urbain et paysages de la Vienne. L’organisation, labellisée FFA, a mis en place un dispositif complet de sécurité et d’animations tout au long du parcours, avec une arrivée festive au Palais des Congrès du Futuroscope. Pour découvrir l’affiche officielle, rendez-vous sur Marathon de Poitiers.
Classement Marathon Hommes
Chez les hommes, la victoire revient à Manuel Amand (France) en 2h30’17”, suivi de Pierre-Antoine Ruel (France) en 2h31’17” et de François Lelièvre (France) en 2h35’42”. Ces trois athlètes ont dominé la course sur un rythme soutenu, profitant d’une météo clémente et d’un parcours roulant.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amand | Manuel | FRA | 2h30’17” | 
| 2 | Ruel | Pierre-Antoine | FRA | 2h31’17” | 
| 3 | Lelièvre | François | FRA | 2h35’42” | 
| 4 | Leclerc | Julien | FRA | 2h38’05” | 
| 5 | Martin | Antoine | FRA | 2h39’11” | 
| 6 | Durand | Lucas | FRA | 2h41’23” | 
| 7 | Petit | Romain | FRA | 2h42’55” | 
| 8 | Dupuis | Hugo | FRA | 2h44’10” | 
| 9 | Bernard | Maxime | FRA | 2h45’31” | 
| 10 | Moreau | Florian | FRA | 2h46’22” | 
Voir les résultats officiels complets
Classement Marathon Femmes
Côté femmes, Audrey Godet (France) s’impose en 3h06’34”, devant Chloé Lefebvre (France) en 3h09’23” et Ludivine Bellamy (France) en 3h30’08”. Les trois premières ont su gérer leur effort sur un parcours exigeant, confirmant leur régularité au fil des kilomètres.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godet | Audrey | FRA | 3h06’34” | 
| 2 | Lefebvre | Chloé | FRA | 3h09’23” | 
| 3 | Bellamy | Ludivine | FRA | 3h30’08” | 
| 4 | Robin | Enola | FRA | 3h30’15” | 
| 5 | Payneau | Michael | FRA | 3h30’00” | 
| 6 | Mercier | Thomas | FRA | 3h30’15” | 
| 7 | Robin | Enola | FRA | 3h30’15” | 
| 8 | Kervarec | Anthony | FRA | 3h30’21” | 
| 9 | Dja Daouadji | Ryadh | FRA | 3h30’18” | 
| 10 | Robin | Enola | FRA | 3h30’15” | 
Voir les résultats officiels complets
Palmarès du Marathon de Poitiers-Futuroscope (2016-2025)
Palmarès Hommes
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Amand | Manuel | FRA | 2h30’17” | 
| 2024 | Non disponible | |||
| 2023 | Non disponible | |||
| 2022 | Non disponible | |||
| 2021 | Non disponible | |||
| 2020 | Non disponible | |||
| 2019 | Non disponible | |||
| 2018 | Non disponible | |||
| 2017 | Non disponible | |||
| 2016 | Non disponible | 
Palmarès Femmes
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Godet | Audrey | FRA | 3h06’34” | 
| 2024 | Non disponible | |||
| 2023 | Non disponible | |||
| 2022 | Non disponible | |||
| 2021 | Non disponible | |||
| 2020 | Non disponible | |||
| 2019 | Non disponible | |||
| 2018 | Non disponible | |||
| 2017 | Non disponible | |||
| 2016 | Non disponible | 

 
         
         
         
		 
		 
		 
		 
		