Résultats du Semi-Marathon de Valence 2024
Le Semi-Marathon de Valence 2024 s’est tenu le dimanche 27 octobre 2024. Organisé par le club S.D. Correcaminos et soutenu par la Fondation Trinidad Alfonso, cet événement est l’un des plus attendus du calendrier européen. Le départ a été donné à la Torre Miramar à 8h25, avec plusieurs SAS pour fluidifier le peloton. Le parcours, réputé pour sa rapidité et son absence de dénivelé, traverse les lieux emblématiques de Valence : le Stade de la Ville, le Musée des Beaux-Arts, les rives du Turia, la Place d’Espagne, les Tours de Quart, le centre historique, puis la Cité des Arts et des Sciences avant une arrivée spectaculaire le long de la Méditerranée. Plus de 20 000 coureurs étaient attendus pour cette édition, sur un tracé propice aux records grâce à ses conditions climatiques idéales et son organisation millimétrée.
Sommaire
- Classement Hommes
- Classement Femmes
- Palmarès Hommes (10 dernières années)
- Palmarès Femmes (10 dernières années)
Classement Hommes
Chez les hommes, la course a été dominée par les spécialistes africains. Les trois premiers sont : Bernard Koech (Kenya), vainqueur en 59’07”, suivi de Hagos Gebrhiwet (Éthiopie) en 59’17”, et Roncer Kipkorir (Kenya) en 59’23”.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koech | Bernard | Kenya | 59’07” |
| 2 | Gebrhiwet | Hagos | Éthiopie | 59’17” |
| 3 | Kipkorir | Roncer | Kenya | 59’23” |
| 4 | Mutiso | Alexander | Kenya | 59’30” |
| 5 | Teferi | Samuel | Éthiopie | 59’45” |
| 6 | Yego | Edwin | Kenya | 59’50” |
| 7 | Wale | Getnet | Éthiopie | 59’55” |
| 8 | Chepkirui | Vincent | Kenya | 1h00’02” |
| 9 | Bekele | Solomon | Éthiopie | 1h00’10” |
| 10 | Wanders | Julien | Suisse | 1h00’15” |
Résultats officiels disponibles sur le site de l’organisation.
Classement Femmes
Chez les femmes, la victoire revient à Letesenbet Gidey (Éthiopie) en 1h04’52”, devant Joyciline Jepkosgei (Kenya) en 1h05’28” et Yalemzerf Yehualaw (Éthiopie) en 1h05’45”.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gidey | Letesenbet | Éthiopie | 1h04’52” |
| 2 | Jepkosgei | Joyciline | Kenya | 1h05’28” |
| 3 | Yehualaw | Yalemzerf | Éthiopie | 1h05’45” |
| 4 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 1h06’02” |
| 5 | Obiri | Hellen | Kenya | 1h06’15” |
| 6 | Bekele | Tsige | Éthiopie | 1h06’20” |
| 7 | Chebet | Sheila | Kenya | 1h06’25” |
| 8 | Teferi | Senbere | Éthiopie | 1h06’30” |
| 9 | Jisa | Degitu | Éthiopie | 1h06’35” |
| 10 | Chepkemoi | Joyce | Kenya | 1h06’40” |
Résultats officiels disponibles sur le site de l’organisation.
Palmarès Hommes (2015-2024)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Koech Bernard | Kenya | 59’07” |
| 2023 | Kipkoech Hillary | Kenya | 57’41” |
| 2022 | Kandie Kibiwott | Kenya | 58’10” |
| 2021 | Mutiso Alexander | Kenya | 57’59” |
| 2020 | Kandie Kibiwott | Kenya | 57’32” |
| 2019 | Kiptum Geoffrey | Kenya | 58’18” |
| 2018 | Kitata Shura | Éthiopie | 59’16” |
| 2017 | Kiptum Abraham | Kenya | 58’18” |
| 2016 | Kamworor Geoffrey | Kenya | 59’10” |
| 2015 | Kipsang Edwin | Kenya | 59’27” |
Palmarès Femmes (2015-2024)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gidey Letesenbet | Éthiopie | 1h04’52” |
| 2023 | Yehualaw Yalemzerf | Éthiopie | 1h03’51” |
| 2022 | Obiri Hellen | Kenya | 1h04’22” |
| 2021 | Chepngetich Ruth | Kenya | 1h04’02” |
| 2020 | Gidey Letesenbet | Éthiopie | 1h02’52” |
| 2019 | Jepkosgei Joyciline | Kenya | 1h05’16” |
| 2018 | Yehualaw Yalemzerf | Éthiopie | 1h05’46” |
| 2017 | Chepngetich Ruth | Kenya | 1h05’34” |
| 2016 | Kiplagat Florence | Kenya | 1h06’13” |
| 2015 | Jepchirchir Peres | Kenya | 1h07’31” |




