Résultats et classements du semi marathon de Barcelone 2024
Le semi-marathon de Barcelone 2024 s’est déroulé le dimanche 11 février. Cette 34e édition a rassemblé plus de 23 000 participants venus du monde entier. Le départ a été donné à 8h30 depuis le Paseo de Pujades. Le parcours de 21,0975 km a traversé le cœur de la ville catalane. Les coureurs ont pu admirer des sites emblématiques comme la Sagrada Familia et le Camp Nou. Le circuit, réputé pour sa platitude, a favorisé la performance des athlètes. L’ambiance était électrique grâce aux nombreuses animations et au public enthousiaste tout au long du parcours1.
Sommaire
Classement de la course hommes
Chez les hommes, Kibiwott Kandie du Kenya a remporté la course en 59 minutes et 22 secondes. Il est suivi de près par ses compatriotes, assurant une domination kényane sur le podium.
Top 10 hommes
Pos. | Dossard | Nom | Club | RANKINGTABLE_COUNTRY | T. officiel | T. Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KIBIWOTT KANDIE | INDÉPENDANT | KE | 00:59:22 | 00:59:22 | |
2 | 11 | ANDREAS ALMGREN | Nike | SE | 00:59:23 | 00:59:22 | |
3 | 6 | RONCER KIPKORIR KONGA | Li Ning | KE | 00:59:28 | 00:59:26 | |
4 | 8 | DINKALEM AYELE | Nike | ET | 00:59:30 | 00:59:30 | |
5 | 7 | HILLARY KIPKOECH | Asics | KE | 00:59:37 | 00:59:37 | |
6 | 9 | EMMANUEL MOI MARU | Nike | KE | 00:59:43 | 00:59:43 | |
7 | 4 | MATHEW KIMELI | Adidas | KE | 01:00:14 | 01:00:12 | |
8 | 13 | CHIMDESSA DEBELE GUDETA | Adidas | ET | 01:00:23 | 01:00:22 | |
9 | 49 | AHMED EL JADDAR | INDÉPENDANT | 01:00:40 | 01:00:39 | ||
10 | 10 | PETER MWANIKI AILA | Asics | KE | 01:00:53 | 01:00:53 |
Classement de la course femmes
Chez les femmes, Joyciline Jepkosgei du Kenya a établi un nouveau record de l’épreuve en terminant en 1 heure, 4 minutes et 29 secondes. Elle est suivie par Irine Jepchumba Kimais et Margaret Kipkemboi, complétant un podium entièrement kényan.
Top 10 femmes
Pos. | Dossard | Nom | Club | RANKINGTABLE_COUNTRY | T. officiel | T. Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | JOYCILINE JEPKOSGEI | Adidas | KE | 01:04:29 | 01:04:29 | |
2 | 21 | SENBERE TEFERI | Nike | ET | 01:04:40 | 01:04:40 | |
3 | 22 | GLADYS CHEPKURUI | Asics | KE | 01:06:34 | 01:06:34 | |
4 | 23 | JESSICA WARNER-JUDD | Hoka | GB | 01:07:07 | 01:07:06 | |
5 | 137 | ABBIE DONNELLEY | INDÉPENDANT | 01:09:10 | 01:09:09 | ||
6 | 135 | DIANE VAN ES | INDÉPENDANT | 01:09:31 | 01:09:31 | ||
7 | 140 | CAMILLA RICHARDSSON | Asics | 01:09:55 | 01:09:54 | ||
8 | 132 | SARA SCHOU KRISTENSEN | INDÉPENDANT | 01:11:07 | 01:11:07 | ||
9 | 134 | JULIA MAYER | INDÉPENDANT | 01:11:09 | 01:11:08 | ||
10 | 26 | FABIENNE KÖNIGSTEIN | INDÉPENDANT | DE | 01:11:39 | 01:11:39 |
Nos souvenirs personnalisés de semi marathon :
Retrouvez le palmarès du semi marathon de Barcelone :
Palmarès des 10 dernières années
Hommes
Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Kibiwott Kandie | Kenya | 59:22 |
2023 | Yomif Kejelcha | Éthiopie | 58:32 |
2022 | Mohamed Katir | Espagne | 59:35 |
Femmes
Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 1:04:29 |
2023 | Genzebe Dibaba | Éthiopie | 1:05:12 |
2022 | Peres Jepchirchir | Kenya | 1:05:45 |