Résultats et classements de La Diagonale des Fous 2023
La Diagonale des Fous est un ultra-trail emblématique qui se déroule chaque année sur l’île de La Réunion. Elle s’étend sur 165 km avec un dénivelé positif impressionnant de 10 000 mètres. Le parcours traverse l’île du sud au nord, offrant aux coureurs une variété de paysages à couper le souffle, allant des zones arides aux forêts tropicales en passant par des terrains volcaniques.
La diagonale des fous, course phare du Grand Raid prend son départ de la Ravine Blanche à Saint-Pierre et se termine à Saint-Denis.
L’association Grand Raid organise également d’autres courses en parallèle de la Diagonale des Fous :
Le Trail de Bourbon : 110 km avec 6 260 m de dénivelé positif
La Mascareignes : 71 km avec 4 010 m de dénivelé positif
Le Zembrocal Trail : 147 km avec 7 910 m de dénivelé positif, couru en relais par équipes de 4
Classements Homme Grand Raid 2023
La diagonale des fous s’est déroulée le 19 octobre 2023 à Saint Pierre, sur l’île de la Réunion. Chez les hommes, c’est Aurélien Dunand-Pallaz qui s’est imposé avec un temps de 23h21’23” devant un autre Français, Germain Grangier.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des classements du Grand Raid 2023 :
Rang | Nom | Équipe | Temps | Écart | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurélien DUNAND-PALLAZ | 23:21:23 | – | France | |
2 | Germain GRANGIER | 24:00:54 | +0:39:31 | France | |
3 | Jean-Philippe TSCHUMI | 24:28:36 | +1:07:13 | Suisse | |
4 | Lambert SANTELLI | 25:44:49 | +2:23:26 | France | |
5 | Rémi BERCHET | 25:48:14 | +2:26:51 | France | |
6 | Fabrice PAYET | 25:48:44 | +2:27:21 | France | |
7 | Alexis SEVENNEC | 26:01:02 | +2:39:39 | France | |
8 | François D’HAENE | 26:12:41 | +2:51:18 | France | |
9 | Cédric CHAVET | 26:53:17 | +3:31:54 | France | |
10 | Alexandre BOUCHEIX | 27:01:22 | +3:39:59 | France |
Classements Femme de la Diagonale des Fous :
La course féminine de la Diagonale des Fous 2023 a été marquée par la victoire de Katie Schide, qui a remporté l’épreuve avec un temps impressionnant de 27:31:08 devant la Française Camille Bruyas.
Rang | Nom | Dossard | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Katie SCHIDE | 2628 | USA | 27:31:08 |
2 | Camille BRUYAS | 2460 | FRA | 28:57:48 |
3 | Emilie MAROTEAUX | 2693 | FRA | 30:38:02 |
4 | Eva SPERGER | 111 | DEU | 32:41:36 |
5 | Laure DE JACQUELOT | 1034 | FRA | 33:16:12 |
6 | Marcelle VIENNE | 2848 | FRA | 33:22:01 |
7 | Geraldine PROST | 1711 | FRA | 33:45:33 |
8 | Julia HARNIE | 2806 | FRA | 34:42:23 |
9 | Sylvaine CUSSOT | 1374 | FRA | 35:12:48 |
10 | Pauline WINER | 1294 | FRA | 35:15:07 |
Nos souvenirs personnalisés du Grand Raid
Les vainqueurs de la Diagonale des Fous :
Palmarès Hommes & Femmes
Édition | Distance | Dénivelé | Vainqueur (H) | Temps (H) | Vitesse (H) | Vainqueur (F) | Temps (F) | Vitesse (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 112 km | 5400 m | Gilles TROUSSELIER | 16h02 | 6,99 km/h | M. Thérèse MAUSSION | 25h40 | – |
1990 | 126 km | 5200 m | Gilles TROUSSELIER | 17h11 | 7,33 km/h | Guylène CALPETARD | 31h58 | – |
1991 | 134 km | 6500 m | Gilles TROUSSELIER et Patrick MAFFRE | 18h28 | 7,26 km/h | Marie Annick LAUDES | 33h09 | – |
1992 | 124 km | 6800 m | Jean Philippe MARIE-LOUISE | 17h20 | 7,15 km/h | Mireille SERY et Thérèse DEROLEZ | 28h21 | – |
1993 | 129 km | 6600 m | Patrick MAFFRE | 16h03 | 8,04 km/h | Régine ETIENNE | 27h26 | – |
1994 | 130 km | 6900 m | Jean Philippe MARIE-LOUISE | 18h30 | 7,03 km/h | Mireille SERY | 30h47 | – |
1995 | 121 km | 6370 m | Jean Philippe MARIE-LOUISE | 14h41 | 8,24 km/h | Marcelle PUY | 24h59 | – |
1996 | 123 km | 7100 m | Jean Philippe MARIE-LOUISE | 16h19 | 7,54 km/h | Josiane CATOIS | 23h06 | – |
1997 | 125 km | 7900 m | Patrick MAFFRE | 15h37 | 8,00 km/h | Corinne FAVRE | 24h35 | – |
1998 | 125 km | 7900 m | Cléo LIBELLE | 17h45 | 7,04 km/h | Corinne FAVRE | 22h51 | – |
1999 | 125 km | 8000 m | Cléo LIBELLE | 17h50 | 7,01 km/h | Mireille SERY | 24h44 | – |
2000 | 125 km | 8000 m | Thierry TECHER / Gilles DIEHL | 16h43 | 7,48 km/h | Corinne FAVRE | 23h25 | – |
2001 | 125 km | 8000 m | Pascal PARNY | 16h01 | 7,8 km/h | Corinne FAVRE | 20h56 | – |
2002 | 125 km | 8000 m | Thierry TECHER | 17h55 | 6,98 km/h | Marcelle PUY | 20h54 | – |
2003 | 130 km | 8000 m | Richeville ESPARON | 17h56 | 7,25 km/h | Simone KAYSER | 25h44 | – |
2004 | 140 km | 8600 m | Richeville ESPARON | 20h00 | 7,00 km/h | Alexandra ROUSSET | 27h58 | – |
2005 | 140 km | 8600 m | Charles André FONTAINE | 19h49 | 7,06 km/h | Sandrine BERANGER | 27h24 | – |
2006 | 143 km | 8600 m | Vincent DELEBARRE et Christophe JAQUEROD | 20h39 | 6,92 km/h | Karine HERRY | 26h33 | – |
2007 | 150 km | 9200 m | Thierry CHAMBRY | 23h33 | 6,37 km/h | Marcelle PUY | 29h05 | – |
2008 | 148 km | 9200 m | Pascal PARNY | 21h40 | 6,83 km/h | Marcelle PUY | 26h20 | – |
2009 | 150 km | 9500 m | Julien CHORIER | 22h09 | 6,77 km/h | Emilie LECOMTE | 28h58 | – |
2010 | 163 km | 9500 m | Kilian JORNET | 23h17 | 7,00 km/h | Marcelle PUY | 31h48 | – |
2011 | 163 km | 9500 m | Julien CHORIER | 23h56 | 6,81 km/h | Karine HERRY | 31h43 | – |
2012 | 170 km | 10800 m | Kilian JORNET | 26h33 | 6,4 km/h | Emilie LECOMTE | 33h03 | – |
2013 | 167 km | 10000 m | François D’HAENE | 22h58 | 7,27 km/h | Nathalie MAUCLAIR | 28h45 | – |
2014 | 167 km | 10000 m | François D’HAENE | 24h25 | 6,84 km/h | Nathalie MAUCLAIR | 31h27 | – |
2015 | 163 km | 10000 m | Antoine GUILLON | 24h41 | 6,60 km/h | Nuria PICAS | 28h12 | – |
2016 | 165 km | 9700 m | François D’HAENE | 23h44 | 6,95 km/h | Andrea HUSER | 27h44 | – |
2017 | 165 km | 9700 m | Benoit GIRONDEL | 23h53 | 6,91 km/h | Andrea HUSER | 26h34 | – |
2022 | – | – | Beñat MARLISSOLLE | 23h14 | – | Courtney DAUWALTER | 24h37 | – |
2023 | 165 km | 10000 m | Aurélien DUNAND-PALLAZ | 23h21 | – | Katie SCHIDE | 27h31 |
Retrouvez le best of du grand raid de la Réunion :
Découvrez également :
Classement Diagonale des Fous 2024