Un vauclusien s’impose sur la MCC UTMB 2025 : Tous les résultats
La MCC (Martigny-Combe–Chamonix) ouvre la semaine de l’UTMB et réunit les amateurs et l’élite du trail dès le lundi 25 août 2025. Organisée sous l’égide du groupe UTMB à Chamonix, cette course de 40 km et 2350 m de dénivelé positif débute à Martigny-Combe (Suisse). Les coureurs traversent des villages emblématiques des Alpes, franchissent des cols et terminent sur la Place du Triangle de l’Amitié, au cœur de Chamonix, offrant des panoramas alpins spectaculaires.[1][2] Réputée pour sa convivialité et son tracé exigeant, la MCC attire à la fois des débutants et des athlètes confirmés prêts à en découdre. Elle est aussi le point de départ du festival mondial du trail, marquant l’ouverture des festivités UTMB où des milliers de passionnés se retrouvent chaque année.[2] L’organisation s’appuie sur la rigueur logistique d’UTMB World Series et bénéficie d’une ambiance festive grâce à des bénévoles et spectateurs répartis tout au long du parcours. Le départ est donné à 10h00, pour un temps maximum de 10 heures où chaque finish se savoure comme une victoire.[3][2]
Sommaire
Classement hommes
Top 3 hommes MCC 2025
Yoann Stuck (France) s’impose en tête avec un temps de 3h40’10, suivi de Léo Tuaz (France) à 17 secondes et Clément Génot (France) à plus de cinq minutes. C’est une victoire nette pour Yoann Stuck, qui devance ses concurrents directs lors des derniers kilomètres.
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Stuck | Yoann | France | 3h40’10 |
2 | Tuaz | Léo | France | 3h40’27 |
3 | Génot | Clément | France | 3h45’14 |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
Yoann Stuck confirme ainsi ses belles dispositions sur le format court, dans une ambiance survoltée à Chamonix.
Classement femmes
Top 3 femmes MCC 2025
Marine Quintard (France) l’emporte en 4h16’24, suivie de Pauline Girardet (France) en 4h21’16 et Iris Pessey (France) en 4h25’04. Les trois premières se sont battues tout au long du parcours, alternant les positions jusque dans les derniers kilomètres.
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Quintard | Marine | France | 4h16’24 |
2 | Girardet | Pauline | France | 4h21’16 |
3 | Pessey | Iris | France | 4h25’04 |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
Une belle performance sous le soleil savoyard, pour Marine Quintard et les femmes du peloton MCC 2025.
Palmarès MCC 2015–2025
Palmarès hommes (2015–2025)
Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
2025 | Stuck | Yoann | France | 3h40’10 |
2024 | Vermeulen | Kevin | France | 3h34’39 |
2023 | Simon | Paccard | France | 3h20’52 |
2022 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – |
Palmarès femmes (2015–2025)
Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
2025 | Quintard | Marine | France | 4h16’24 |
2024 | – | – | – | – |
2023 | Geoffray | Clémentine | France | 3h47’32″” |
2022 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – |
Découvrez également les résultats de la MCC 2023