Résultats et classements Marathon de Séville 2024
Le Marathon de Séville 2024 s’est déroulé le dimanche 18 février. Cette course emblématique attire des milliers de coureurs chaque année. Le parcours, réputé pour être le plus plat d’Europe, traverse les lieux emblématiques de Séville. Il passe notamment par la Plaza de España, la Torre del Oro et la Giralda. Le départ et l’arrivée étaient situés au Paseo de las Delicias, dans la Glorieta de Buenos Aires.
Sommaire
Classement Hommes
Chez les hommes, l’Éthiopien Deresa Geleta Ulfata a remporté la course en 2h03:27. Il a devancé le Français Morhad Amdouni (2h03:47), qui établit un nouveau record de France. L’Éthiopien Kebede Tulu Wami complète le podium en 2h05:19.
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Geleta Ulfata | Deresa | Éthiopie | 2:03:27 |
2 | Amdouni | Morhad | France | 2:03:47 |
3 | Tulu Wami | Kebede | Éthiopie | 2:05:19 |
4 | Gebre | Mekuant Ayenew | Éthiopie | 2:05:24 |
5 | Mamo | Adeladlew | Éthiopie | 2:05:12 |
6 | Ghebreslassie | Girhmay | Érythrée | 2:05:34 |
7 | Lamdassem | Ayad | Espagne | 2:06:25 |
8 | Shumie | Gadisa | Éthiopie | 2:06:59 |
9 | Tsedat | Ayana | Éthiopie | 2:07:36 |
10 | Tuwei | Dickson | Kenya | 2:08:18 |
Classement Femmes
Chez les femmes, l’Éthiopienne Azmera Gebru Hagos s’est imposée en 2h22:13. Elle a devancé la Kényane Josephine Chepkoech (2h22:38) et sa compatriote Magdalyne Masai (2h22:51). La Française Méline Rollin a établi un nouveau record de France en 2h24:12, terminant à la 7ème place.
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Gebru Hagos | Azmera | Éthiopie | 2:22:13 |
2 | Chepkoech | Josephine | Kenya | 2:22:38 |
3 | Masai | Magdalyne | Kenya | 2:22:51 |
4 | Hailu Gerefa | Derartu | Éthiopie | 2:23:18 |
5 | Kwambai | Antonina | Kenya | 2:23:47 |
6 | Abdulkadir Goas | Dalilia | Bahreïn | 2:24:02 |
7 | Rollin | Méline | France | 2:24:12 |
8 | Megertu | Alemu | Éthiopie | 2:24:52 |
9 | Gola | Sisay | Éthiopie | 2:25:50 |
10 | Chekole | Yeshi | Éthiopie | 2:26:17 |
Palmarès des 10 dernières années
Hommes
Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Deresa Geleta Ulfata | Éthiopie | 2:03:27 |
2023 | Gadisa Shumie | Éthiopie | 2:04:59 |
2022 | Asrar Abderehman | Éthiopie | 2:04:42 |
2021 | – | – | – |
2020 | Ayenew Gebre | Éthiopie | 2:04:46 |
2019 | Ayana Tsedat | Éthiopie | 2:06:36 |
2018 | Dickson Tuwei | Kenya | 2:08:18 |
2017 | – | – | – |
2016 | Cosmas Lagat | Kenya | 2:08:14 |
2015 | Lawrence Cherono | Kenya | 2:09:39 |
Femmes
Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Azmera Gebru Hagos | Éthiopie | 2:22:13 |
2023 | Jackline Chelal | Kenya | 2:20:29 |
2022 | Alemu Megertu | Éthiopie | 2:18:52 |
2021 | – | – | – |
2020 | Juliet Chekwel | Ouganda | 2:23:13 |
2019 | Gutemi Shone | Éthiopie | 2:24:29 |
2018 | Kaoutar Boulaid | Maroc | 2:25:32 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |