Résultats et classements du Marathon de Barcelone 2024
Le Marathon de Barcelone 2024, organisé le 10 mars, a marqué un tournant avec un parcours entièrement repensé. Le départ s’est tenu sur le prestigieux Passeig de Gràcia, près de la Plaça Catalunya, et l’arrivée sous l’Arc de Triomf. Ce tracé, plus rapide et plat, a traversé 15 lieux emblématiques tels que la Sagrada Família, le Monument à Colomb et le Parc de la Ciutadella. Avec seulement 33 virages et une faible élévation, cette édition a offert des conditions idéales pour battre des records.
Sommaire
Classement de la course hommes
Le Suisse Tadesse Abraham a remporté la course en 2h05’01”, établissant un nouveau record de l’épreuve. Il est suivi des Kényans Collins Kipkirui Kipkorir (2h06’44”) et Edmond Kipngetich (2h07’21”).
Top 10 hommes
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Abraham | Tadesse | Suisse | 2h05’01” |
2 | Kipkirui Kipkorir | Collins | Kenya | 2h06’44” |
3 | Kipngetich | Edmond | Kenya | 2h07’21” |
4 | Aouani | Iliass | Italie | 2h08’05” |
5 | Tesfay | Berhane | Éthiopie | 2h10’19” |
6 | Kimutai Koech | Geoffrey | Kenya | 2h11’03” |
7 | Nigussie Bekele | Sahlesilassie | Éthiopie | 2h13’10” |
8 | Bekele Gutama | Gadisa | Éthiopie | 2h16’25” |
9 | Bossy Anguera | Artur | Espagne | 2h19’11” |
10 | Zochowski | Daniel | Pologne | 2h19’26” |
Classement de la course femmes
L’Éthiopienne Degitu Azimeraw a remporté la course en 2h19’52”. Elle est suivie de ses compatriotes Shuko Genemo Wote (2h21’35”) et Meseret Dinke Meleka (2h22’58”).
Top 10 femmes
Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Azimeraw | Degitu | Éthiopie | 2h19’52” |
2 | Genemo Wote | Shuko | Éthiopie | 2h21’35” |
3 | Dinke Meleka | Meseret | Éthiopie | 2h22’58” |
4 | Gerado Senbeta | Zinas | Éthiopie | 2h24’51” |
5 | Boulaid | Kaoutar | Maroc | 2h25’03” |
6 | Rocha | Carla Salome | Portugal | 2h27’22” |
7 | Calvin | Clémence | France | 2h31’26” |
8 | Jerotich Kiptui | Aurelia | Kenya | 2h31’32” |
9 | Bell | Eilidh | Royaume-Uni | 2h40’11” |
10 | Robbins | Emily | Royaume-Uni | 2h45’41” |
Nos souvenirs personnalisés de marathon :
Palmarès des 10 dernières années – Hommes
Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Tadesse Abraham | Suisse | 2h05’01” |
2023 | Marius Kimutai | Bahreïn | 2h05’06” |
2022 | Yihunligne Adane | Éthiopie | 2h05’53” |
2021 | Samuel Kosgei | Kenya | 2h06’03” |
2020 | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | N/A | N/A |
2019 | Alemu Bekele | Bahreïn | 2h06’04” |
2018 | Anthony Maritim | Kenya | 2h08’08” |
2017 | Jonah Kipkemoi Chesum | Kenya | 2h08’56” |
2016 | Vincent Kipruto | Kenya | 2h09’31” |
2015 | Alemayehu Shumye | Éthiopie | 2h08’46” |
Palmarès des 10 dernières années – Femmes
Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
2024 | Degitu Azimeraw | Éthiopie | 2h19’52” |
2023 | Zeineba Yimer | Éthiopie | 2h19’44” |
2022 | Meseret Dekebo | Éthiopie | 2h23’11” |
2021 | Tadu Teshome | Éthiopie | 2h23’53” |
2020 | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | N/A | N/A |
2019 | Kuftu Tahir | Éthiopie | 2h24’44” |
2018 | Ruth Chebitok | Kenya | 2h25’49” |
2017 | Helen Bekele | Éthiopie | 2h25’04” |
2016 | Valary Jemeli Aiyabei | Kenya | 2h25’26” |
2015 | Meseret Mengistu | Éthiopie | 2h28’20” |