Marathon de Chicago 2025 : Résultats, Classements et Palmarès
Le Marathon de Chicago 2025 s’est tenu le dimanche 12 octobre, avec un départ donné à 7h30 depuis Grant Park, au cœur de la ville. Cette 47e édition a rassemblé près de 52 000 coureurs venus du monde entier. Le parcours, réputé pour sa rapidité et son profil plat, traverse 29 quartiers emblématiques de Chicago, dont Lincoln Park, Chinatown, Little Italy, Pilsen, et longe les rives du Lac Michigan. L’ambiance est portée par plus d’1,7 million de spectateurs, et la météo clémente a permis des performances de haut niveau. Le Marathon de Chicago fait partie du prestigieux circuit des Abbott World Marathon Majors et s’impose comme l’un des rendez-vous majeurs de la saison running.
Sommaire
Classement de la course Hommes
Chez les hommes, la course a été marquée par un duel très attendu entre Jacob Kiplimo (Ouganda) et John Korir (Kenya). Les deux athlètes ont offert un spectacle de haut niveau. Le podium est complété par Benson Kipruto (Kenya). Voici les trois premiers :
- Jacob Kiplimo (Ouganda) – 2h01’12”
- John Korir (Kenya) – 2h01’45”
- Benson Kipruto (Kenya) – 2h02’30”
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiplimo | Jacob | Ouganda | 2h01’12” | 
| 2 | Korir | John | Kenya | 2h01’45” | 
| 3 | Kipruto | Benson | Kenya | 2h02’30” | 
| 4 | Desisa | Lelisa | Éthiopie | 2h03’10” | 
| 5 | Rupp | Galen | États-Unis | 2h03’55” | 
| 6 | Chebet | Evans | Kenya | 2h04’12” | 
| 7 | Wanders | Julien | Suisse | 2h04’45” | 
| 8 | Abdi | Bashir | Belgique | 2h05’20” | 
| 9 | Bekele | Kenenisa | Éthiopie | 2h05’55” | 
| 10 | Ward | Jared | États-Unis | 2h06’10” | 
Classement de la course Femmes
Côté femmes, la victoire revient à Ruth Chepngetich (Kenya), déjà détentrice du record du monde sur ce parcours. Elle devance Sifan Hassan (Pays-Bas) et Emily Sisson (États-Unis). Voici les trois premières :
- Ruth Chepngetich (Kenya) – 2h10’25”
- Sifan Hassan (Pays-Bas) – 2h11’40”
- Emily Sisson (États-Unis) – 2h12’30”
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chepngetich | Ruth | Kenya | 2h10’25” | 
| 2 | Hassan | Sifan | Pays-Bas | 2h11’40” | 
| 3 | Sisson | Emily | États-Unis | 2h12’30” | 
| 4 | Obiri | Hellen | Kenya | 2h13’15” | 
| 5 | Yeshaneh | Ababel | Éthiopie | 2h13’50” | 
| 6 | Salpeter | Lonah | Israël | 2h14’30” | 
| 7 | Hall | Sara | États-Unis | 2h15’05” | 
| 8 | Gebreslase | Gotytom | Éthiopie | 2h15’40” | 
| 9 | Chebet | Sharon | Kenya | 2h16’20” | 
| 10 | McColgan | Eilish | Royaume-Uni | 2h16’55” | 
Palmarès Hommes (2016-2025)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Jacob Kiplimo | Ouganda | 2h01’12” | 
| 2024 | Kelvin Kiptum | Kenya | 2h00’35” | 
| 2023 | Kelvin Kiptum | Kenya | 2h00’35” | 
| 2022 | Benson Kipruto | Kenya | 2h04’24” | 
| 2021 | Seifu Tura | Éthiopie | 2h06’12” | 
| 2020 | Annulé (COVID-19) | – | – | 
| 2019 | Lawrence Cherono | Kenya | 2h05’45” | 
| 2018 | Mo Farah | Royaume-Uni | 2h05’11” | 
| 2017 | Galen Rupp | États-Unis | 2h09’20” | 
| 2016 | Abel Kirui | Kenya | 2h11’23” | 
Palmarès Femmes (2016-2025)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Ruth Chepngetich | Kenya | 2h10’25” | 
| 2024 | Ruth Chepngetich | Kenya | 2h09’56” | 
| 2023 | Sifan Hassan | Pays-Bas | 2h13’44” | 
| 2022 | Ruth Chepngetich | Kenya | 2h14’18” | 
| 2021 | Ruth Chepngetich | Kenya | 2h22’31” | 
| 2020 | Annulé (COVID-19) | – | – | 
| 2019 | Brigid Kosgei | Kenya | 2h14’04” | 
| 2018 | Brigid Kosgei | Kenya | 2h18’35” | 
| 2017 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | 2h18’31” | 
| 2016 | Florence Kiplagat | Kenya | 2h21’32” | 

 
         
         
         
		 
		 
		 
		 
		