Résultats Marseille-Cassis 2023 : retour sur une édition spectaculaire
La 44ème édition de la course Marseille-Cassis s’est déroulée le dimanche 29 octobre 2023. Organisée par le SCO Sainte-Marguerite Marseille, cette classique du calendrier français a rassemblé près de 20 000 coureurs. Le départ a été donné à Marseille, sur l’avenue du Prado, pour un parcours de 20 km traversant les paysages emblématiques du sud, notamment le col de la Gineste, avant une arrivée festive à Cassis. L’événement est reconnu pour son ambiance conviviale et son tracé exigeant, alternant montées et descentes, avec des vues imprenables sur la Méditerranée. La météo était clémente, offrant des conditions idéales pour les participants venus de toute la France et de l’étranger.
Classement hommes
Chez les hommes, la victoire est revenue à Samuel Kibet (Ouganda) en 1h00m36s. Il devance le Kényan Joseph Koech (1h02m46s) et le Français Nicolas Navarro (1h03m24s). Ce podium illustre la densité internationale de la course, avec des coureurs africains et français aux avant-postes.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kibet | Samuel | Ouganda | 1h00m36s |
| 2 | Koech | Joseph | Kenya | 1h02m46s |
| 3 | Navarro | Nicolas | France | 1h03m24s |
| 4 | Ben Hadi | Youssef | Maroc | 1h04m09s |
| 5 | Charik | Abderrazak | France | 1h04m29s |
| 6 | Carvalho | Florian | France | 1h04m33s |
| 7 | Choquert | Benjamin | France | 1h05m20s |
| 8 | Kipruto Siwa | Reuben | Kenya | 1h05m49s |
| 9 | Toucas | Adrien | France | 1h06m52s |
| 10 | Latreche | Fouad | France | 1h06m52s |
Voir les résultats officiels complets
Classement femmes
Chez les femmes, c’est l’Éthiopienne Wede Kefale qui s’impose en 1h11m26s. Elle devance l’Algérienne Nawal Yahi (1h12m41s) et la Française Marie Bouchard (1h12m58s). Le top 10 féminin met en avant la diversité et le niveau élevé de la compétition.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kefale | Wede | Éthiopie | 1h11m26s |
| 2 | Yahi | Nawal | Algérie | 1h12m41s |
| 3 | Bouchard | Marie | France | 1h12m58s |
| 4 | Périault | Léonie | France | 1h14m01s |
| 5 | Macharia | Lucy | Kenya | 1h16m21s |
| 6 | Parage | Françoise | France | 1h16m35s |
| 7 | Emeraux-Lombard | Augustine | France | 1h16m58s |
| 8 | Coste | Manon | France | 1h17m15s |
| 9 | Maire | Camille | France | 1h19m38s |
| 10 | Sanchez | Fatiha | France | 1h19m46s |
Voir les résultats officiels complets
Palmarès hommes (10 dernières années)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kibet | Samuel | Ouganda | 1h00m36s |
| 2022 | Chahdi | Hassan | France | 1h00m43s |
| 2021 | Bour | Felix | France | 1h01m55s |
| 2020 | Annulé (Covid) | |||
| 2019 | Chahdi | Hassan | France | 1h00m24s |
| 2018 | Kipkorir | Abraham | Kenya | 1h00m44s |
| 2017 | Cheprot | Edwin | Kenya | 59m32s |
| 2016 | Cheprot | Edwin | Kenya | 59m05s |
| 2015 | Cheprot | Edwin | Kenya | 59m40s |
| 2014 | Cheprot | Edwin | Kenya | 59m54s |
Palmarès femmes (10 dernières années)
| Année | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kefale | Wede | Éthiopie | 1h11m26s |
| 2022 | Andualem Addis | Mislenew | Éthiopie | 1h08m48s |
| 2021 | Woldu | Mekdes | Érythrée | 1h13m24s |
| 2020 | Annulé (Covid) | |||
| 2019 | Chepkoech | Gladys | Kenya | 1h07m32s |
| 2018 | Chepkoech | Gladys | Kenya | 1h07m32s |
| 2017 | Chepkoech | Gladys | Kenya | 1h07m32s |
| 2016 | Chepkoech | Gladys | Kenya | 1h07m32s |
| 2015 | Chepkoech | Gladys | Kenya | 1h07m32s |
| 2014 | Chepkoech | Gladys | Kenya | 1h07m32s |




