Marathon de Tokyo 2026 : Tadese Takele et Brigid Kosgei règnent sur la capitale
Le dimanche 1er mars 2026, Tokyo a accueilli le premier Major marathon de l’année sous des conditions météo idéales. L’organisation nippone, toujours impeccable, a guidé 38 000 coureurs à travers les quartiers de Shinjuku, Nihonbashi et jusqu’à l’arrivée prestigieuse face au Palais Impérial. Ce tracé urbain, réputé pour sa fluidité, a une nouvelle fois permis des performances chronométriques mondiales.
Sommaire de l’article
- Classement Élite Hommes : Le doublé historique de Tadese Takele
- Classement Élite Femmes : Brigid Kosgei retrouve son trône
- Palmarès historique (10 dernières années)
Classement Élite Hommes : Le doublé historique de Tadese Takele
L’Éthiopien Tadese Takele a conservé son titre au terme d’un sprint final d’anthologie. Il devance d’un souffle le Kényan Geofry Toroitich, alors que son compatriote Alexander Mutiso complète ce podium royal. La densité de cette édition 2026 restera gravée dans les annales du marathon mondial.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takele | Tadese | Éthiopie | 2:03:37 |
| 2 | Toroitich | Geofry | Kenya | 2:03:37 |
| 3 | Mutiso Munyao | Alexander | Kenya | 2:03:38 |
| 4 | Mateiko | Daniel | Kenya | 2:03:44 |
| 5 | Edris | Muktar | Éthiopie | 2:04:07 |
| 6 | Aouani | Iliass | Italie | 2:04:26 |
| 7 | Barega | Selemon | Éthiopie | 2:05:00 |
| 8 | Tura | Seifu | Éthiopie | 2:05:02 |
| 9 | Kipkemoi Ngetich | Vincent | Kenya | 2:05:21 |
| 10 | Tamru | Shifera | Éthiopie | 2:05:56 |
Classement Élite Femmes : Brigid Kosgei retrouve son trône
La légende kényane Brigid Kosgei a frappé un grand coup en s’imposant en 2h14:29. Elle a dominé la course de bout en bout, laissant l’Éthiopienne Bertukan Welde à plus de deux minutes. Hawi Feysa arrache la troisième place au terme d’un duel acharné avec la tenante du titre Sutume Asefa Kebede.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosgei | Brigid | Kenya | 2:14:29 |
| 2 | Welde | Bertukan | Éthiopie | 2:16:36 |
| 3 | Feysa | Hawi | Éthiopie | 2:17:39 |
| 4 | Asefa Kebede | Sutume | Éthiopie | 2:17:39 |
| 5 | Alemu | Megertu | Éthiopie | 2:18:50 |
| 6 | Cheptoo | Viola | Kenya | 2:19:05 |
| 7 | Fikir | Mestawut | Éthiopie | 2:20:00 |
| 8 | Ayana | Aberu | Éthiopie | 2:20:30 |
| 9 | Jepkogei | Pascalia | Kenya | 2:21:39 |
| 10 | Hosoda | Ai | Japon | 2:23:39 |
Palmarès historique (10 dernières années)
Vainqueurs Hommes
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tadese Takele | Éthiopie | 2:03:37 |
| 2025 | Tadese Takele | Éthiopie | 2:03:23 |
| 2024 | Benson Kipruto | Kenya | 2:02:16 |
| 2023 | Deso Gelmisa | Éthiopie | 2:05:22 |
| 2022 | Eliud Kipchoge | Kenya | 2:02:40 |
| 2021 | Édition reportée à 2022 | ||
| 2020 | Birhanu Legese | Éthiopie | 2:04:15 |
| 2019 | Birhanu Legese | Éthiopie | 2:04:48 |
| 2018 | Dickson Chumba | Kenya | 2:05:30 |
| 2017 | Wilson Kipsang | Kenya | 2:03:58 |
Vainqueurs Femmes
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brigid Kosgei | Kenya | 2:14:29 |
| 2025 | Sutume Asefa Kebede | Éthiopie | 2:16:31 |
| 2024 | Sutume Asefa Kebede | Éthiopie | 2:15:55 |
| 2023 | Rosemary Wanjiru | Kenya | 2:16:28 |
| 2022 | Brigid Kosgei | Kenya | 2:16:02 |
| 2021 | Édition reportée à 2022 | ||
| 2020 | Lonah Salpeter | Israël | 2:17:45 |
| 2019 | Ruti Aga | Éthiopie | 2:20:40 |
| 2018 | Berhane Dibaba | Éthiopie | 2:19:51 |
| 2017 | Sarah Chepchirchir | Kenya | 2:19:47 |



