Résultats du Semi-Marathon de Paris 2026 : Records et Domination Kényane
Le dimanche 8 mars 2026, plus de 50 000 coureurs ont pris le départ du Hoka Semi de Paris sous un ciel idéal. Organisée par ASO, l’épreuve a proposé son parcours mythique reliant le Boulevard Saint-Germain à la Place de la Bastille. Les athlètes ont traversé les quais de Seine, contourné le Château de Vincennes et longé l’Hôtel de Ville. Une édition marquée par une ferveur populaire immense et des performances chronométriques de niveau mondial.
Classement Elite Hommes
Le Kényan Kennedy Kimutai conserve sa couronne après un sprint final magistral, s’imposant en 1h00’11. Il devance de peu son compatriote Timothy Misoi (1h00’41) et le Sud-Africain Thabang Mosiako (1h00’42). La densité du peloton de tête a offert un spectacle haletant jusqu’aux derniers mètres sur la Place de la Bastille.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimutai | Kennedy | Kenya | 01:00:11 |
| 2 | Misoi | Timothy | Kenya | 01:00:41 |
| 3 | Mosiako | Thabang | Afrique du Sud | 01:00:42 |
| 4 | Hafashimana | Emile | Burundi | 01:01:04 |
| 5 | Kimeli | Isaac | Belgique | 01:01:30 |
| 6 | Cheserek | Edward | Kenya | 01:01:48 |
| 7 | Kosgei | Timothy | Kenya | 01:01:58 |
| 8 | Farronato | Daniele | Italie | 01:03:19 |
| 9 | Moreau | Victor | France | 01:03:14 |
| 10 | Bougnot | Igor | France | 01:03:16 |
Classement Elite Femmes
L’Éthiopienne Ftaw Zeray a marqué l’histoire de l’épreuve en pulvérisant le record de la course avec un temps canon de 1h05’12. Elle laisse ses plus proches poursuivantes à plus d’une minute, notamment Sarah Chelangat (1h06’29) et Mercy Chepwogen (1h06’29). Une performance stratosphérique qui confirme la rapidité du tracé parisien cette année.
| Place | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeray | Ftaw | Éthiopie | 01:05:12 |
| 2 | Chelangat | Sarah | Ouganda | 01:06:29 |
| 3 | Chepwogen | Mercy | Kenya | 01:06:29 |
| 4 | Cherono | Jackline | Kenya | 01:08:23 |
| 5 | Davies | Esme | Royaume-Uni | 01:11:28 |
| 6 | Weston | Rebecca | Royaume-Uni | 01:12:32 |
| 7 | Pallant Brown | Emma | Royaume-Uni | 01:12:34 |
| 8 | Wallace | Brogan | Royaume-Uni | 01:12:42 |
| 9 | Wolf | Melina | Allemagne | 01:13:18 |
| 10 | Fulginiti | Giulia | Italie | 01:15:46 |
Palmarès des 10 dernières années
Palmarès Hommes (2017-2026)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kennedy Kimutai | Kenya | 01:00:11 |
| 2025 | Kennedy Kimutai | Kenya | 01:00:16 |
| 2024 | Bernard Koech | Kenya | 01:00:45 |
| 2023 | Roncer Kipkorir | Kenya | 00:59:38 |
| 2022 | Boniface Kibiwott | Kenya | 01:00:52 |
| 2021 | Moses Kibet | Ouganda | 00:59:42 |
| 2020 | Édition annulée (Covid-19) | ||
| 2019 | Hizkel Tewelde | Érythrée | 01:04:20 |
| 2018 | Evans Cheruiyot | Kenya | 01:01:24 |
| 2017 | Morris Gachaga | Kenya | 01:00:38 |
Palmarès Femmes (2017-2026)
| Année | Vainqueur | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ftaw Zeray | Éthiopie | 01:05:12 |
| 2025 | Jackline Cherono | Kenya | 01:07:16 |
| 2024 | Joan Chelimo Melly | Roumanie | 01:07:16 |
| 2023 | Sheila Chepkurui | Kenya | 01:06:01 |
| 2022 | Nigsti Haftu | Éthiopie | 01:07:37 |
| 2021 | Betty Lempus | Kenya | 01:05:46 |
| 2020 | Édition annulée (Covid-19) | ||
| 2019 | Nancy Kiprop | Kenya | 01:09:12 |
| 2018 | Antonina Kwambai | Kenya | 01:08:07 |
| 2017 | Ruth Chepngetich | Kenya | 01:08:07 |
