Résultats Trail de Haute Provence 2026 (THP Summer) : toutes les épreuves de la 11e édition
Lavandes, plateaux calcaires, crêtes de la Montagne de Lure et ciel provençal — la 11e édition du Trail de Haute Provence (THP Summer 2026) s’est déroulée du 14 au 17 mai 2026 à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). Avec 13 formats de 10 à 160km, 6 000+ coureurs, des concerts et des DJ sets, le THP s’est imposé comme l’un des plus grands festivals trail du Sud de la France. Cette édition 2026 a été marquée par l’activation du pack Grand Froid — conditions météo extrêmes ce week-end, avec plusieurs épreuves impactées. Le classement officiel de toutes les courses est disponible sur LiveTrail et sur MyTHP.fr.
Sommaire
- THP160 — 160km / 7 000m D+
- THP120 — 122km / 5 500m D+
- THP80 — 80km / 3 400m D+
- THP65 — 65km / 2 800m D+
- THP50 — 50km / 1 700m D+
- THP40 — 40km / 1 300m D+
- THP30 — 28km / 1 100m D+
- THP20 — 22km / 800m D+
- THP10 — 10km / 350m D+ — Résultats complets
- Résultats complets officiels
- Immortalisez votre THP 2026 avec The Post Trace
- FAQ — Trail de Haute Provence 2026
THP160 — 160km / 7 000m D+
🥇 H : Anthony Pipitone (M1H) — 16h44’34” | 🥇 F : Mélanie Son (M2F, Amicale des Pennes Mirabeau) — 23h51’33” (43e scratch) | Imbert (M3F) et Jallet (M4F) à 4 secondes pour la 2e place !
| Place H | Nom H | Cat. | Temps H | Place F | Nom F / Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPITONE Anthony | M1H | 16h44’34” | 1 (43e) | SON Mélanie — Amicale des Pennes Mirabeau | M2F | 23h51’33” |
| 2 | BEDETTI Corentin | M0H | 16h56’32” | 2 (72e) | IMBERT Marie-Christine | M3F | 25h52’18” |
| 3 | LE CLÉZIO Pierre | M0H | 17h45’20” | 3 (73e) | JALLET Valérie — Semur Athlétisme Aventure | M4F | 25h52’22” ⚡ |
| 4 | DESCHAMPS Olivier (CTA) | M2H | 17h46’18” | 4 | BERNARD Ursula — Desperado Trail | M2F | 28h42’32” |
| 5 | GOUEDARD-COMTE Antoine | M1H | 17h47’48” | 5 | GALLOT Sophie — Evasion Trail Vimy | M2F | 29h10’24” |
| 6 | RICHALET Baptiste | SEH | 18h13’52” | 6 | FLORIS-LEHMANN Béatrice — R4aR 🇬🇧 | M4F | 35h06’32” |
| 7 | CLOÎTRE Guillaume — Team Snowshoes 05 | M0H | 18h26’34” | 7 | EPS-WILLKOMM Nancy — LudoViro Team | M2F | 37h01’37” |
| 8 | ROUSSET Grégory — Jogging Club Veranne | M0H | 19h02’09” | 8 | NGUYEN Tru-La | M2F | 37h23’33” |
| 9 | BALAUD Maxime | M0H | 19h04’53” | DNF | RAMETTE Lydie | M4F | Abandon |
| 10 | PUISSOCHET Sylvain — Tarahumaras Muret Club | M0H | 19h13’54” | DNF | DATCHARRY Anne-Cécile | M4F | Abandon |
THP120 — 122km / 5 500m D+
🥇 H : Antoine Clément (Trail Running Lab, SEH) — 10h04’05” | 🥇 F : Mandy Dammekens (M1F, 🇧🇪) — 13h51’19” (35e scratch) | Guittet et Dumortier à 4 secondes en 9e/10e !
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | CLÉMENT Antoine | Trail Running Lab | SEH | 10h04’05” | 1 (35e) | DAMMEKENS Mandy 🇧🇪 | — | M1F | 13h51’19” |
| 2 🥈 | LE FLOC Allan | Quimper Athlétisme | SEH | 10h26’42” | 2 (40e) | HUREAU Ivanne | Run Aventure Morlaix | M0F | 14h05’20” |
| 3 🥉 | ROUSSET Jonathan | Globetrailers/BCAM Béziers | M0H | 11h00’36” | 3 (46e) | MARTINELLI Jessy | — | M2F | 14h20’00” |
| 4 | GRAND Yann | — | SEH | 11h14’07” | 4 | CAZAUX Léonore | CS Clichy Athlétisme | SEF | 14h23’06” |
| 5 | BOUGIT Romain | — | SEH | 11h18’48” | 5 | JOLLIVET Laura | Le Teil Court | SEF | 14h27’15” |
| 6 | BRISART Jonathan | Ultra Endurance Coaching | M0H | 11h31’09” | 6 | DE BOISVILLIERS Cécile | Jogging Club de Véranne | M2F | 15h08’32” |
| 7 | RIOU Simon | Smac 13 | M0H | 11h54’40” | 7 | JOUEN Camille | S/L Vauréal Athlétisme | M0F | 15h33’21” |
| 8 | SALMON Pierrick | — | SEH | 12h00’25” | 8 | LEROYER Aurélie | #TeamGwada | M1F | 15h39’44” |
| 9 | GUITTET Quentin | Les Trotteurs du Pinail | M0H | 12h01’26” | 9 | GOBIN Carole | TeamHoublon | M2F | 15h47’51” |
| 10 | DUMORTIER Gaëtan ⚡ | — | M1H | 12h01’30” | 10 | GUIBERT Florence | Jogging Lavérune | M2F | 15h59’55” |
THP80 — 80km / 3 400m D+
🥇 H : Rémi Martinez (Fuga Mountain Club / AC Font Romeu, M0H) — 6h20’10” | 🥇 F : Stéphanie Gibert (MTNV, M2F) — 7h49’22” (24e scratch) | Top 5 H en 25 minutes !
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | MARTINEZ Rémi | Fuga Mountain Club / AC Font Romeu | M0H | 6h20’10” | 1 (24e) | GIBERT Stéphanie | MTNV | M2F | 7h49’22” |
| 2 🥈 | LE COGUIC Thibaud | — | M0H | 6h39’14” | 2 (26e) | DUMAS Amandine | — | M0F | 7h51’49” |
| 3 🥉 | DERÈME Thomas 🇧🇪 | — | SEH | 6h43’01” | 3 (29e) | BEDOUELLE Claire | Dauphiné Ski Alpinisme | SEF | 7h58’48” |
| 4 | MERLE Geoffrey | — | M0H | 6h43’44” | 4 | PICAUD Virginie | — | M2F | 8h14’11” |
| 5 | GIRAUD-CHARREYRON Marin | — | M0H | 6h45’20” | 5 | MOROT Aline | Jogging Club Veranne | M0F | 8h23’10” |
| 6 | SCHELLEKENS Gregory | BC Isle sur la Sorgue | M1H | 6h50’27” | 6 | CAMDEBORDE Océane | EAA | SEF | 8h36’48” |
| 7 | CARTON DE GRAMMONT Antonin | — | SEH | 6h53’38” | 7 | JACQUES Karyna | UST Courir à Saint-Tropez | M3F | 8h46’59” |
| 8 | DIDIER Pierre | 2alpes Trail | SEH | 7h05’05” | 8 | ZOTOS Nelly | ACSM | M3F | 8h51’15” |
| 9 | GODFRIN Jules | — | SEH | 7h09’12” | 9 | GAILLARD Claire | — | SEF | 8h52’28” |
| 10 | LELONG Romain | Ecrins Trail Running | M1H | 7h10’54” | 10 | FAUVILLE Marie-Aline 🇧🇪 | Tour à Tour | M2F | 9h00’10” |
THP65 — 65km / 2 800m D+
🥇 H : Louis Sorin (Kailas Fuga, SEH) — 4h33’06” | 🥇 F : Françoise Parage (Athlétisme Six Fours, M0F) — 5h50’06” (16e scratch) | Holzerny (M3H) en 3e scratch ! Ex-aequo Rault/Hannebicque (Team Trail Paris) en 7e F.
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | SORIN Louis | Kailas Fuga | SEH | 4h33’06” | 1 (16e) | PARAGE Françoise | Athlétisme Six Fours | M0F | 5h50’06” |
| 2 🥈 | BOUCHET Yoann | — | SEH | 5h01’44” | 2 (22e) | NOBLECOURT Pauline | EP Manosque | SEF | 6h05’40” |
| 3 🥉 | HOLZERNY François (M3H !) | — | M3H | 5h05’49” | 3 (43e) | BUSTO LORENZO Susana 🇪🇸 | EP Manosque / Team Marmô | M1F | 6h32’35” |
| 4 | GREFFARD Tom | — | SEH | 5h16’09” | 4 | AYMARD Anne-Sophie | — | SEF | 6h48’13” |
| 5 | MAURIN Florent | — | M2H | 5h22’51” | 5 | ROUX Amélie | — | SEF | 6h52’20” |
| 6 | MARCOTORCHINO Nicolas | — | M1H | 5h25’24” | 6 | ARNAUD Nathalie | — | M1F | 6h56’24” |
| 7 | DESACHY Gaetan (ESH) | — | ESH | 5h28’13” | 7 🤝 | RAULT Pauline | — | SEF | 6h58’35” |
| 8 | SIMON Antoine | Team Trail Paris | SEH | 5h29’30” | 7 🤝 | HANNEBICQUE Élise | Team Trail Paris | M0F | 6h58’35” |
| 9 | SUBILEAU Paul | — | SEH | 5h32’17” | 9-10 | 👉 LiveTrail | |||
THP50 — 50km / 1 700m D+
🥇 H : Corentin Ardouin (SEH) — 4h14’43” | 🥇 F : Élodie Pierre (Team Terre de Running/USALV, M1F) — 4h59’59” (16e scratch) | Grégoire (🇧🇪, M4H !) en 2e scratch ! Catteau/Philippon à 2 secondes.
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | ARDOUIN Corentin | — | SEH | 4h14’43” | 1 (16e) | PIERRE Élodie | Team Terre de Running / USALV | M1F | 4h59’59” |
| 2 🥈 | GRÉGOIRE Christophe 🇧🇪 🔥 | — | M4H | 4h19’54” | 2 (22e) | SELOSSE Claire | — | SEF | 5h07’49” |
| 3 🥉 | CATTEAU Remi | Lille Métropole Athlétisme | SEH | 4h21’39” | 3 (24e) | CREMIER Fanny | — | SEF | 5h09’35” |
| 4 | PHILIPPON Benjamin ⚡ | — | SEH | 4h21’41” | 4 | DESCHAMPS Angeline | — | SEF | 5h11’50” |
| 5 | MILESI Jules | — | SEH | 4h25’13” | 5 | ROY Virginie | Courir Moroges / Team Buet | M3F | 5h24’46” |
| 6 | POIROT Léo | La Borne | SEH | 4h34’12” | 6 | GIACOMINO Laura | — | M0F | 5h31’23” |
| 7 | RAYMOND Louis | CEAG | SEH | 4h38’51” | 7 | TERCIER Élodie 🇨🇭 | Running Planet Genève | M2F | 5h37’54” |
| 8 | ROLLOT Gabriel | — | SEH | 4h43’19” | 8 | FAMBON Lola | — | SEF | 5h41’02” |
| 9 | LE MIGNANT Léopold | — | SEH | 4h50’59” | 9 | MILETTO Élodie | — | M1F | 5h42’15” |
| 10 | 👉 LiveTrail (596 H) | 10 | 👉 LiveTrail (127 F) | ||||||
THP40 — 40km / 1 300m D+
🥇 H : Hugo Guignand (FOHP, SEH) — 3h06’24” | 🥇 F : Sonia Larralde (M1F) — 3h51’45” (30e scratch) | Galivel et Martin à 1 seconde en 7e/8e F !
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | GUIGNAND Hugo | FOHP | SEH | 3h06’24” | 1 (30e) | LARRALDE Sonia | — | M1F | 3h51’45” |
| 2 🥈 | NICOD Julien | Les Cost’Hauts | SEH | 3h08’30” | 2 (41e) | DEVESSE Charlotte 🇧🇪 | — | SEF | 3h58’23” |
| 3 🥉 | GAY Julien | — | M2H | 3h11’11” | 3 (44e) | MARGATHE Cecile | Cap Garonne | M0F | 3h59’38” |
| 4 | JASNY Mattéo | — | SEH | 3h13’43” | 4 | LOIODICE Karine | — | M2F | 4h15’29” |
| 5 | TAPIERO Julien | Salomon | M1H | 3h23’20” | 5 | MARECAL Ludivine | — | SEF | 4h16’41” |
| 6 | CAVALIER Bertrand | — | M1H | 3h24’46” | 6 | ZUCCO Aurelie | YAYOS | M2F | 4h17’04” |
| 7 | BEDETTI Corto | Paris Sport Club | SEH | 3h27’19” | 7 | GALIVEL Elena | WTF | M1F | 4h26’12” |
| 8 | MOURGUES François | — | M0H | 3h28’36” | 8 | MARTIN Camille ⚡ | — | M1F | 4h26’13” |
| 9 | DEROO Victor | — | SEH | 3h28’49” | 9 | PLUMELLE Sophie | — | M1F | 4h26’47” |
| 10 | 👉 LiveTrail (502 H) | 10 | 👉 LiveTrail (226 F) | ||||||
THP30 Night — 28km / 1 100m D+
🥇 H : Amaury Raschi (Courir à Nyons, SEH) — 2h03’27” | 🥇 F : Julie Garnier (SEF) — 2h24’15” (18e scratch) | Ali Ghareh Gheibi (🇮🇷, EP Manosque) 3e scratch ! Madeleine Cohen (M3F, Aix Athlé Rognes) en 5e F. Christel Erdmenger (🇬🇹) en 9e F.
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | RASCHI Amaury | Courir à Nyons | SEH | 2h03’27” | 1 (18e) | GARNIER Julie | — | SEF | 2h24’15” |
| 2 🥈 | NAALAMENE Téo | Cecilia | SEH | 2h06’56” | 2 (27e) | RICHART Marguerite | Trail club de Provence | SEF | 2h28’37” |
| 3 🥉 | GHAREH GHEIBI Ali 🇮🇷 | EP Manosque Athlétisme | SEH | 2h07’59” | 3 (37e) | AUDUBERT Vickie | RunMotion Team | SEF | 2h33’34” |
| 4 | CARAYON Antoine | — | M1H | 2h12’47” | 4 (41e) | HORMANN Rebecca 🇨🇭 | Fuga Mountain Club | SEF | 2h34’55” |
| 5 | ADAM Romain | RunMotion Team | M0H | 2h13’22” | 5 (42e) | COHEN Madeleine (M3F !) | Aix Athlé Rognes | M3F | 2h36’23” |
| 6 | SANTOS Tom | — | SEH | 2h14’14” | 6 (57e) | SEGRET Élodie | — | M0F | 2h42’04” |
| 7 | LEONARD Thomas ⚡ | — | SEH | 2h14’19” | 7 (67e) | LAGIER Laura | Positive Trail Club | SEF | 2h46’35” |
| 8 | TIMON-DAVID Colin | — | SEH | 2h15’16” | 8 (79e) | BARTOL Mathilde | ASPTT | SEF | 2h49’55” |
| 9 | FALATIK Vincent | — | SEH | 2h17’41” | 9 (85e) | ERDMENGER Christel 🇬🇹 | — | M0F | 2h54’25” |
| 10 | 👉 LiveTrail (479 H) | 10 | 👉 LiveTrail (198 F) | ||||||
THP20 — 22km / 800m D+
🥇 H : Clément Dandoit (🇧🇪, SEH) — 1h27’10” | 🥇 F : Loriane Bal (SEF) — 1h52’49” (20e scratch) | Ménard et Hue à 1 seconde en 6e/7e ! Magali Moreau (M3F, “J’aime pas courir”) en 3e F.
| Place H | Nom H | Club | Cat. | Temps H | Place F | Nom F | Club | Cat. | Temps F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | DANDOIT Clément 🇧🇪 | — | SEH | 1h27’10” | 1 (20e) | BAL Loriane | — | SEF | 1h52’49” |
| 2 🥈 | CARRERE Nathan | Esclops D’azun | M0H | 1h37’00” | 2 (26e) | GIRODENGO Lucie | — | SEF | 1h57’20” |
| 3 🥉 | TIXIER Gabriel | — | SEH | 1h37’45” | 3 (31e) | MOREAU Magali 😄 | J’aime pas courir | M3F | 2h00’11” |
| 4 | GIACOBBE Matteo | — | SEH | 1h40’14” | 4 (41e) | PAILHON Cloé | — | SEF | 2h04’57” |
| 5 | BICHERON Henri | Terre de Running | SEH | 1h40’19” | 5 (43e) | BRASSIN Claudie | — | M0F | 2h05’55” |
| 6 | MÉNARD Thibault | — | SEH | 1h44’01” | 6 (57e) | MOURGUES Elsa | — | M0F | 2h09’52” |
| 7 | HUE Evan ⚡ | — | ESH | 1h44’02” | 7 (62e) | CARR Lucy | Courir en Pays de Grasse | M4F | 2h11’01” |
| 8 | NACERI Rémy | — | SEH | 1h45’05” | 8 (64e) | HUGUENIN Juliette | Les furets Eiffage | SEF | 2h11’35” |
| 9 | RODRIGUEZ Franck | — | M0H | 1h45’23” | 9 (74e) | SOUTY Laure | — | SEF | 2h13’42” |
| 10 | 👉 LiveTrail (455 H) | 10 | 👉 LiveTrail (336 F) | ||||||
THP10 — 10km / 350m D+ — Résultats complets
Départ dimanche 17 mai à 9h00 depuis Forcalquier. La course de clôture du festival — 10km et 350m D+ pour petits et grands, courir pour la première fois ou finir le week-end en beauté. Kévin Morello réalise le doublé 2025-2026 en s’imposant en 40’43” — le vainqueur 2025 s’offre une deuxième victoire consécutive, avec 59 secondes d’avance sur Alexandre Macherey (41’42”). À noter la belle performance de Pascal Regnerie (Montagnes Queyras, M3H) en 4e scratch (42’15”) et Hugo Gallou (SIL CA Morlaix, JUH — Juniors !) en 5e. Chez les femmes, Jade Rodriguez (SEF, 🇫🇷) remporte le titre en 44’35” (13e scratch), avec Méline Lovis et Lea Roch du club GS Tabellon (🇨🇭) en ex-aequo parfait en 7e place — 55’50” exactement !
Classement Hommes — THP10
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | MORELLO | Kévin | — | SEH | 40’43” |
| 2 🥈 | MACHEREY | Alexandre | — | SEH | 41’42” |
| 3 🥉 | FAUVET | Guilherme | — | SEH | 42’10” |
| 4 | REGNERIE | Pascal | Montagnes Queyras | M3H ! | 42’15” |
| 5 | GALLOU | Hugo | SIL CA Morlaix | JUH | 42’26” |
| 6 | DOUCET | Laurent | CA2S | M3H | 42’35” |
| 7 | HOUDOT | Noé | Wild Trail Forcalquier | CAH | 42’40” |
| 8 | VAN RECHEM | Timeo | Team Pasque | ESH 🇧🇪 | 42’46” |
| 9 | DESACHY | Enguerrand | — | SEH | 43’09” |
| 10 | 👉 Classement complet sur LiveTrail (296 finishers H) | ||||
🏆 Kévin Morello réalise le doublé 2025-2026 sur le THP10. Pascal Regnerie (M3H, Montagnes Queyras) en 4e scratch. Noé Houdot (Wild Trail Forcalquier, CAH) en 7e — le local de l’étape dans le top 10 ! Timeo Van Rechem (🇧🇪, Team Pasque, ESH) en 8e.
Classement Femmes — THP10
| Place F | Scratch | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 13e | RODRIGUEZ | Jade | — | SEF | 44’35” |
| 2 🥈 | 29e | MORGERA | Pauline | — | SEF | 51’14” |
| 3 🥉 | 39e | PECQUENARD | Romane | — | SEF | 53’32” |
| 4 | 40e | GARNIER | Noémie | Nice Côte d’Azur Athlétisme | SEF | 53’36” |
| 5 | 48e | JUNG | Pauline | — | SEF | 54’33” |
| 6 | 57e | ROIGNANT | Gabrielle | AC Digne | M0F | 55’19” |
| 7 🤝 | 62e | LOVIS | Méline | Groupe sportif du tabellon 🇨🇭 | SEF | 55’50” |
| 7 🤝 | 62e | ROCH | Lea | GS Tabellon 🇨🇭 | SEF | 55’50” |
| 9 | 67e | VERAN | Marion | — | SEF | 56’20” |
| 10 | 👉 Classement complet sur LiveTrail (400 finishers F) | |||||
🤝 Méline Lovis et Lea Roch, toutes deux du club GS Tabellon (🇨🇭), partagent la 7e place féminine avec le même temps exact : 55’50”. Le THP 2026 aura décidément multiplié les ex-aequo remarquables de la fin de journée !
Résultats complets officiels
Le classement intégral de toutes les épreuves du THP Summer 2026 est disponible sur LiveTrail. Les résultats 2014-2025 sont archivés sur MyTHP.fr.
👉 RÉSULTATS OFFICIELS COMPLETS — THP Summer 2026 (LiveTrail)
👉 HISTORIQUE DES RÉSULTATS THP 2014-2025 (MyTHP.fr)
- 📍 Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence (04) — 14-17 mai 2026 — 11e édition
- 13 formats de 10km à 160km — 6 000+ coureurs
- ⚠️ Pack Grand Froid activé — conditions météo extrêmes, plusieurs épreuves impactées
- Terrain : Montagne de Lure (1 826m), plateaux calcaires, garrigues, lavandes
Immortalisez votre THP 2026 avec The Post Trace
10km ou 160km — arpenter les crêtes de la Montagne de Lure, les villages perchés de Haute Provence et les plateaux de lavandes autour de Forcalquier, c’est une expérience qui mérite une trace permanente sur vos murs. The Post Trace transforme votre trace GPS en affiche finisher artisanale, fabriquée à Lyon.
Livraison sous 48h, paiement sécurisé, fabriqué en France.
FAQ — Trail de Haute Provence 2026
Qui a gagné le THP160 2026 ?
🥇 H : Pipitone 16h44’34”. 🥇 F : Mélanie Son (Amicale des Pennes Mirabeau) 23h51’33” — Imbert et Jallet à 4 secondes pour la 2e place.
Qui a gagné le THP120 2026 ?
🥇 H : Antoine Clément (Trail Running Lab) 10h04’05”. 🥇 F : Mandy Dammekens (🇧🇪) 13h51’19” (35e scratch).
Qui a gagné le THP80 2026 ?
🥇 H : Rémi Martinez (Fuga Mountain Club / AC Font Romeu) 6h20’10”. 🥇 F : Stéphanie Gibert (MTNV) 7h49’22” (24e scratch).
Qui a gagné le THP65 2026 ?
🥇 H : Louis Sorin (Kailas Fuga) 4h33’06”. 🥇 F : Françoise Parage (Athlétisme Six Fours) 5h50’06” (16e scratch).
Qui a gagné le THP50 2026 ?
🥇 H : Corentin Ardouin 4h14’43”. 2e : Christophe Grégoire (🇧🇪, M4H !) 4h19’54”. 🥇 F : Élodie Pierre (Team Terre de Running/USALV) 4h59’59” (16e scratch).
Qui a gagné le THP40 2026 ?
🥇 H : Hugo Guignand (FOHP) 3h06’24”. 🥇 F : Sonia Larralde 3h51’45” (30e scratch).
Qui a gagné le THP30 2026 ?
🥇 H : Amaury Raschi (Courir à Nyons) 2h03’27”. 🥇 F : Julie Garnier 2h24’15” (18e scratch).
Qui a gagné le THP20 2026 ?
🥇 H : Clément Dandoit (🇧🇪) 1h27’10”. 🥇 F : Loriane Bal 1h52’49” (20e scratch). Magali Moreau (M3F, “J’aime pas courir”) en 3e.
Qui a gagné le THP10 2026 ?
🥇 H : Kévin Morello réalise le doublé 2025-2026 en 40’43”. 🥇 F : Jade Rodriguez (SEF) en 44’35” (13e scratch). Ex-aequo parfait Lovis/Roch (GS Tabellon 🇨🇭) en 7e F à 55’50”.
Où trouver les résultats du THP 2026 ?
Le classement complet est disponible sur LiveTrail et sur MyTHP.fr.



