Résultats et classements de l' UTMB 2021 : Ultra Trail du Mont Blanc
L’UTMB est la plus grande course d’endurance au monde. L’UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) est un défi sportif qui consiste à courir sur un parcours d’environ 170 km avec un dénivelé positif de 9 600 mètres autour du Mont Blanc, passant par France, Suisse et Italie.
Cette course est considérée comme l’une des plus difficiles et prestigieuses de l’ultra-trail mondial. Elle a lieu chaque année en août.
En 2021, 10 000 coureurs se sont lancés dans cette aventure sportive.
Classements Homme UTMB 2021
En bouclant les 171 km tracé dans le Massif du Mont Blanc en 20h46’00”, Le Français François D’Haene remporte l’épreuve en devançant son compatriote Aurélien Dunand Pallaz de plus de 12′. Mathieu Blanchard complète lui le podium 100% Français.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des classements de l’UTMB
Clst. Gén. | Nom Prénom Club / Team | Cat. | Clst. Cat. | Temps | Ecart/1er | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 – D’HAENE François CMSAB | SEH | 1 | 20:46:00 | 00:00:00 | France |
2 | 35 – DUNAND-PALLAZ Aurélien TEAM COMPRESSPORT | SEH | 2 | 20:58:31 | 00:12:31 | France |
3 | 59 – BLANCHARD Mathieu SALOMON | SEH | 3 | 21:12:44 | 00:26:44 | France |
4 | 34 – POMMERET Ludovic HOKA ONE ONE | V1H | 1 | 21:38:45 | 00:52:45 | France |
5 | 24 – GRANGIER Germain ON | SEH | 4 | 21:52:47 | 01:06:47 | France |
6 | 19 – NAMBERGER Hannes DYNAFIT | SEH | 5 | 22:22:06 | 01:36:06 | Allemagne |
7 | 3 – DAUWALTER Courtney SALOMON | SEF | 1 | 22:30:55 | 01:44:55 | Etats-Unis |
8 | 48 – CURMER Gregoire COMPRESSPORT INTERNATIONAL / SCARPA | SEH | 6 | 23:00:10 | 02:14:10 | France |
8 | 54 – PAZOS Diego COMPRESSPORT INTERNATIONAL | SEH | 6 | 23:00:10 | 02:14:10 | Suisse |
10 | 87 – CLÉMENT Mathieu TEAM ASICS TRAIL | SEH | 8 | 23:08:06 | 02:22:06 | Suisse |
Classements Femme UTMB 2021
Clst. Gén. | Nom Prénom Club / Team | Cat. | Clst. Cat. | Temps | Ecart/1er | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 – DAUWALTER Courtney SALOMON | SEF | 1 | 22:30:55 | 00:00:00 | Etats-Unis |
2 | 11 – BRUYAS Camille SALOMON FRANCE | SEF | 2 | 24:09:42 | 01:38:47 | France |
3 | 57 – KOTKA Mimmi LA SPORTIVA | V1F | 1 | 25:08:30 | 02:37:35 | Suède |
4 | 91 – DELESPIERRE Marion TOR ON RUNNING | SEF | 3 | 25:54:33 | 03:23:38 | France |
5 | 74 – BUEHLER Luzia TEAM BIBERLI / CAPRICORN ENDURANCE TEAM | SEF | 4 | 26:06:17 | 03:35:22 | Suisse |
6 | 50 – NAKACHE Maryline WAA ULTRA | SEF | 5 | 26:40:49 | 04:09:54 | France |
7 | 92 – JAMSIN Lucie MAC SPORT | SEF | 6 | 26:44:42 | 04:13:47 | France |
8 | 10 – SCHIDE Katie ON | SEF | 7 | 27:39:45 | 05:08:50 | Etats-Unis |
9 | 82 – TREMPS Claudia ASICS | SEF | 8 | 27:55:37 | 05:24:42 | Espagne |
10 | 36 – HAWGOOD Emily ADIDASTERREX | SEF | 9 | 28:36:49 | 06:05:54 | Zimbabwe |
Nos souvenirs personnalisés de l'UTMB
Les Records de l'UTMB
Même si parfois le parcours change à cause des conditions météo, c’est lors de l’édition 2017 de l’UTMB que François D’Haene à battu le record de l’épreuve en 19h01’54.
Les vainqueurs de l'Ultra Trail du Mont Blanc
Palmarès Hommes UTMB
2003 : Dawa Sherpal (Népal)
2004 : Vincent Delebarre (France)
2005 : Christophe Jaquerod (Suisse)
2006 : Marco Olmo (Italie)
2007 : Marco Olmo (Italie)
2008 : Kilian Jornet (Espagne)
2009 : Kilian Jornet (Espagne)
2010 : Jez Bragg (Royaume-Uni)
2011 : Kilian Jornet (Espagne)
2012 : François d’Haene (France)
2013 : Xavier Thévenard (France)
2014 : François d’Haene (France)
2015 : Xavier Thévenard (France)
2016 : Ludovic Pommeret (France)
2017 : François d’Haene (France)
2018 : Xavier Thévenard (France)
2019 : Pau Capell (Espagne)
2021 : François d’Haene (France)
Palmarès Femmes UTMB
2003 : Krissy Moehl (Etats-Unis)
2004 : Colette Borcard (Suisse)
2005 : Lizzy Hawker (Royaume-Uni)
2006 : Karine Herry (France)
2007 : Nikki Kimball (Etat-Unis)
2008 : Lizzy Hawker (Royaume-Uni)
2009 : Krissy Moehl (Etats-Unis)
2010 : Lizzy Hawker (Royaume-Uni)
2011 : Lizzy Hawker (Royaume-Uni)
2012 : Lizzy Hawker (Royaume-Uni)
2013 : Rory Bosio (Etats-Unis)
2014 : Rory Bosio (Etats-Unis)
2015 : Nathalie Mauclair (France)
2016 : Caroline Chaverot (France)
2017 : Nuria Picas (Espagne)
2018 : Francesca Canepa (Italie)
2019 : Courtney Dauwalter (Etats-Unis)
2021 : Courtney Dauwalter (Etats-Unis)