Résultats et classements de La Saintélyon 2023
La SaintéLyon est une course emblématique du calendrier français des courses à pied, reconnue pour être la plus ancienne et la plus populaire des courses nocturnes en France. L’édition 2023, officiellement nommée Asics SaintéLyon, s’est déroulée les 2 et 3 décembre, marquant la 69ème édition de cet événement mythique qui relie Saint-Étienne à Lyon.
La course principale couvrait une distance de 79 km, avec un parcours composé de 65 % de sentiers et 35 % de bitume. Les coureurs prennent le départ à Saint-Étienne pour atteindre Lyon, créant ainsi un défi qui se déroule principalement dans l’obscurité.
La SaintéLyon propose également plusieurs formats pour s’adapter aux différents niveaux de participants, incluant des courses de 24 km comme la SaintéSprint et 45 km comme la SaintExpress, ainsi qu’un relais par équipes
Classements Homme Saintélyon 2023
La saintélyon s’est déroulée le 2 décembre 2023, entre Saint-Étienne dans la Loire et Lyon dans le Rhône. Chez les hommes, Thomas Cardin a dominé la course, franchissant la ligne d’arrivée en 5h41’56, ce qui correspond à une vitesse moyenne impressionnante de 13,7 km/h. Il a été suivi de près par Antoine Charvolin, qui termine en 5h45’42, et Baptiste Chassagne, qui prend la troisième place en 5h49’53.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des classements de la Saintélyon 2023 :
Rang | Nom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
1 | Thomas CARDIN | FRA | 05:41:56 |
2 | Antoine CHARVOLIN | FRA | 05:45:42 |
3 | Baptiste CHASSAGNE | FRA | 05:49:53 |
4 | Valentin BENARD | FRA | 05:52:44 |
5 | Didrik HERMANSEN | NOR | 05:53:28 |
6 | Ilyass ZOUHRY | FRA | 05:59:56 |
7 | Virgile MORISET | FRA | 06:03:50 |
8 | Romain MAILLARD | FRA | 06:07:20 |
9 | Baptiste COATANTIEC | FRA | 06:09:28 |
10 | Tom GENTY | FRA | 06:14:54 |
Classements Femme de la Asics Saintélyon :
La course féminine de la Saintélyon 2023 a été marquée par la victoire de Julie Roux. Elle a remporté l’épreuve avec un chrono de 6h39’29, finissant également 20ème au classement général. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle avait déjà remporté le Grand Trail des Templiers en octobre, seulement quelques mois après la naissance de son deuxième enfant. Marie Goncalves et Maryline Nakache complètent le podium avec des temps respectifs de 6h54’53 et 7h18’33.
Rang | Nom | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
1 | Julie ROUX | FRA | 06:39:29 |
2 | Marie GONCALVES | FRA | 06:54:53 |
3 | Maryline NAKACHE | FRA | 07:18:33 |
4 | Aurélie PAUL | FRA | 07:25:38 |
5 | Anne-Cecile THEVENOT | FRA | 07:47:42 |
6 | Jeanne GARREAU | FRA | 07:49:11 |
7 | Audrey VIRGILIO | FRA | 07:51:13 |
8 | Camille MARONGIN | FRA | 07:57:28 |
9 | Sarah ACQUISTAPACE | FRA | 08:13:34 |
10 | Adele HADJALI | FRA | 08:21:58 |
Nos souvenirs personnalisés de la Saintélyon :
Les vainqueurs de la Saintélyon :
Palmarès Hommes & Femmes
Année | Femmes | Temps | Hommes | Temps |
---|---|---|---|---|
1992 | … Eustache | 5 h 55 min 50 s | … Poyet | 4 h 35 min 5 s |
1993 | Béatrice Raymann | 5 h 13 min 0 s | Maurice Mondon | 4 h 41 min 40 s |
1994 | … Bechon | 6 h 5 min 15 s | Jean-Franck Proietto | 4 h 19 min 55 s |
1995 | Valérie Chambry | 6 h 5 min 15 s | Eric Flamand | 4 h 33 min 20 s |
1997 | Valérie Chambry | 5 h 34 min 0 s | Jérôme Trottet | 4 h 36 min 0 s |
1999 | Martine Volay | 6 h 24 min 30 s | Jérôme Trottet | 4 h 44 min 3 s |
2001 | Tsilla Rosell | 5 h 23 min 48 s | Jérôme Trottet | 4 h 32 min 15 s |
2002 | Brigitte Bec | 5 h 59 min 45 s | Jérôme Trottet | 4 h 27 min 26 s |
2003 | Michelle Leservoisier | 5 h 51 min 44 s | Arnaud Attala | 4 h 52 min 42 s |
2004 | Lucile Bellotti | 6 h 2 min 0 s | Gilles Guichard | 5 h 0 min 51 s |
2005 | Stéphanie Lemée | 6 h 12 min 7 s | Jérôme Trottet | 5 h 0 min 42 s |
2006 | Victoria Pageaud | 6 h 12 min 20 s | Philippe Rémond | 5 h 0 min 53 s |
2007 | Cathy Dubois | 6 h 37 min 21 s | Franck Proietto | 5 h 0 min 40 s |
2008 | Sonia Furtado | 5 h 49 min 16 s | Fabien Antolinos | 5 h 0 min 10 s |
2009 | Maud Gobert | 5 h 54 min 24 s | Christophe Malardé | 4 h 52 min 35 s |
2010 | Maud Gobert | 6 h 12 min 57 s | Denis Morel | 5 h 18 min 17 s |
2011 | Séverine Hostier | 6 h 42 min 14 s | Erik Clavery | 4 h 54 min 44 s |
2012 | Cathy Dubois | 7 h 13 min 25 s | Emmanuel Gault | 5 h 16 min 3 s |
2013 | Maud Gobert | 6 h 57 min 59 s | Benoit Cori | 5 h 32 min 30 s |
2014 | Maud Gobert | 6 h 48 min 44 s | Patrick Bringer | 5 h 20 min 47 s |
2015 | Corail Bugnard | 6 h 32 min 54 s | Benoit Cori / Nicolas Martin | 5 h 7 min 42 s |
2016 | Juliette Benedicto | 6 h 35 min 36 s | Emmanuel Meyssat | 5 h 17 min 27 s |
2017 | Caroline Chaverot | 6 h 37 min 39 s | Emmanuel Meyssat | 5 h 18 min 1 s |
2018 | Aigul Mingazova | 7 h 55 min 35 s | Guillaume Porche | 6 h 26 min 12 s |
2019 | Camille Bruyas | 6 h 54 min 0 s | Cédric Fleureton | 5 h 54 min 17 s |
2020 | Annulé | Covid-19 | Annulé | Covid-19 |
2021 | Sandrine Fléchet | 7 h 31 min 32 s | Romain Lieux / Thomas Cardin | 5 h 56 min 36 s |
2022 | Sarah Vieuille | 6 h 54 min 9 s | Andreu Simon Aymerich | 5 h 47 min 35 s |
2023 | Julie Roux | 6 h 39 min 29 s | Thomas Cardin | 5 h 41 min 56 s |
Retrouvez le best of de la SaintéLyon 2023
Découvrez également :
Classement SaintéLyon 2024